Query 014502
Match_columns 423
No_of_seqs 489 out of 3107
Neff 11.0
Searched_HMMs 46136
Date Fri Mar 29 05:46:28 2013
Command hhsearch -i /work/01045/syshi/csienesis_hhblits_a3m/014502.a3m -d /work/01045/syshi/HHdatabase/Cdd.hhm -o /work/01045/syshi/hhsearch_cdd/014502hhsearch_cdd -cpu 12 -v 0
No Hit Prob E-value P-value Score SS Cols Query HMM Template HMM
1 PLN03218 maturation of RBCL 1; 100.0 5.6E-61 1.2E-65 478.5 49.1 383 34-423 434-844 (1060)
2 PLN03218 maturation of RBCL 1; 100.0 3E-60 6.4E-65 473.3 49.8 381 35-423 368-786 (1060)
3 PLN03081 pentatricopeptide (PP 100.0 1.2E-55 2.6E-60 436.8 38.1 367 33-418 119-489 (697)
4 PLN03081 pentatricopeptide (PP 100.0 1.5E-54 3.2E-59 429.1 39.7 373 31-423 152-560 (697)
5 PLN03077 Protein ECB2; Provisi 100.0 4.4E-54 9.6E-59 435.3 39.6 374 31-417 146-651 (857)
6 PLN03077 Protein ECB2; Provisi 100.0 5.6E-54 1.2E-58 434.6 38.1 373 31-422 115-621 (857)
7 TIGR02917 PEP_TPR_lipo putativ 99.9 3E-22 6.4E-27 206.5 45.4 321 81-419 578-899 (899)
8 TIGR02917 PEP_TPR_lipo putativ 99.9 5.1E-21 1.1E-25 197.3 46.3 303 106-421 565-867 (899)
9 PRK11788 tetratricopeptide rep 99.9 5.7E-21 1.2E-25 177.8 35.7 299 80-392 45-354 (389)
10 PRK11788 tetratricopeptide rep 99.9 7.1E-21 1.5E-25 177.2 35.5 306 106-422 33-349 (389)
11 PRK15174 Vi polysaccharide exp 99.9 6.5E-18 1.4E-22 165.4 41.0 322 81-419 53-380 (656)
12 PRK15174 Vi polysaccharide exp 99.9 4.2E-17 9E-22 159.8 42.6 328 43-385 48-381 (656)
13 KOG4422 Uncharacterized conser 99.8 5.2E-16 1.1E-20 134.5 35.9 372 39-421 118-552 (625)
14 TIGR00990 3a0801s09 mitochondr 99.8 2.9E-15 6.4E-20 147.1 44.6 352 53-419 144-570 (615)
15 KOG4626 O-linked N-acetylgluco 99.8 5.4E-17 1.2E-21 146.6 29.2 331 71-419 116-484 (966)
16 PRK11447 cellulose synthase su 99.8 4.3E-15 9.3E-20 155.4 44.9 326 81-419 280-699 (1157)
17 PRK11447 cellulose synthase su 99.8 6.7E-15 1.5E-19 153.9 43.1 320 81-418 362-738 (1157)
18 KOG4626 O-linked N-acetylgluco 99.8 5.2E-16 1.1E-20 140.4 27.7 356 43-417 54-448 (966)
19 TIGR00990 3a0801s09 mitochondr 99.8 4.9E-14 1.1E-18 138.4 42.7 325 81-419 138-536 (615)
20 PRK10049 pgaA outer membrane p 99.8 9.1E-14 2E-18 139.2 45.2 334 74-420 52-456 (765)
21 PRK14574 hmsH outer membrane p 99.7 3.5E-13 7.6E-18 133.0 43.8 196 221-418 299-511 (822)
22 KOG4422 Uncharacterized conser 99.7 5.2E-13 1.1E-17 116.2 35.4 340 68-420 204-590 (625)
23 PRK10049 pgaA outer membrane p 99.7 8.5E-13 1.8E-17 132.3 42.6 334 75-419 19-421 (765)
24 PRK09782 bacteriophage N4 rece 99.7 1.2E-12 2.5E-17 132.0 41.1 259 142-416 476-736 (987)
25 PRK10747 putative protoheme IX 99.7 4.6E-13 1E-17 124.0 33.9 281 121-418 97-388 (398)
26 PRK09782 bacteriophage N4 rece 99.6 7.3E-12 1.6E-16 126.3 40.2 321 82-419 354-705 (987)
27 PRK14574 hmsH outer membrane p 99.6 1.9E-11 4E-16 121.0 41.5 366 40-418 38-477 (822)
28 TIGR00540 hemY_coli hemY prote 99.6 3.6E-12 7.8E-17 118.7 33.7 287 120-417 96-396 (409)
29 PF13429 TPR_15: Tetratricopep 99.6 5.9E-15 1.3E-19 130.5 12.6 252 81-347 19-274 (280)
30 PF13429 TPR_15: Tetratricopep 99.6 6.1E-15 1.3E-19 130.4 11.4 249 114-373 14-264 (280)
31 PRK10747 putative protoheme IX 99.6 5.3E-11 1.1E-15 110.3 35.4 291 74-384 85-389 (398)
32 COG2956 Predicted N-acetylgluc 99.6 3.5E-11 7.6E-16 101.3 30.0 290 121-420 48-347 (389)
33 TIGR00540 hemY_coli hemY prote 99.6 6.4E-11 1.4E-15 110.3 33.9 295 73-382 84-396 (409)
34 COG3071 HemY Uncharacterized e 99.5 1E-10 2.3E-15 101.4 32.1 285 121-418 97-388 (400)
35 KOG2076 RNA polymerase III tra 99.5 1.3E-10 2.8E-15 110.4 34.9 328 81-418 150-510 (895)
36 KOG2076 RNA polymerase III tra 99.5 5.9E-10 1.3E-14 106.0 36.5 362 47-421 150-556 (895)
37 COG2956 Predicted N-acetylgluc 99.5 3.9E-10 8.5E-15 95.1 30.8 297 72-385 37-347 (389)
38 KOG1126 DNA-binding cell divis 99.5 2.1E-11 4.5E-16 112.1 23.4 279 85-384 334-619 (638)
39 PF13041 PPR_2: PPR repeat fam 99.5 1.7E-13 3.7E-18 85.9 6.7 49 212-260 1-49 (50)
40 KOG1155 Anaphase-promoting com 99.5 2E-10 4.3E-15 101.4 27.6 247 116-373 235-482 (559)
41 KOG1126 DNA-binding cell divis 99.5 5.3E-11 1.1E-15 109.5 25.0 282 123-419 334-619 (638)
42 PRK12370 invasion protein regu 99.5 3.2E-10 7E-15 109.7 31.2 148 159-311 320-468 (553)
43 KOG2003 TPR repeat-containing 99.5 2.9E-10 6.2E-15 100.1 27.6 327 82-419 249-688 (840)
44 PF13041 PPR_2: PPR repeat fam 99.4 3.5E-13 7.6E-18 84.5 6.6 49 177-225 1-49 (50)
45 KOG1155 Anaphase-promoting com 99.4 6.8E-10 1.5E-14 98.1 28.8 302 85-405 242-554 (559)
46 COG3071 HemY Uncharacterized e 99.4 3.7E-09 7.9E-14 92.0 32.5 286 81-384 95-389 (400)
47 TIGR02521 type_IV_pilW type IV 99.4 3.2E-10 7E-15 97.3 26.2 200 108-312 31-231 (234)
48 TIGR02521 type_IV_pilW type IV 99.4 4.5E-10 9.8E-15 96.4 26.4 201 142-349 30-231 (234)
49 PRK12370 invasion protein regu 99.4 8E-10 1.7E-14 107.0 30.1 265 69-351 254-536 (553)
50 KOG2002 TPR-containing nuclear 99.4 4.6E-09 9.9E-14 100.9 33.3 294 81-383 424-743 (1018)
51 KOG0495 HAT repeat protein [RN 99.4 1.6E-07 3.6E-12 86.8 40.8 363 43-417 412-779 (913)
52 KOG2002 TPR-containing nuclear 99.4 1.1E-08 2.3E-13 98.4 33.8 368 39-419 272-744 (1018)
53 KOG4318 Bicoid mRNA stability 99.3 4.7E-10 1E-14 106.3 23.2 82 31-126 19-101 (1088)
54 KOG4318 Bicoid mRNA stability 99.3 1.9E-10 4E-15 109.0 18.0 251 97-372 13-286 (1088)
55 KOG1129 TPR repeat-containing 99.3 8.1E-10 1.8E-14 93.4 18.5 227 112-348 227-456 (478)
56 KOG1840 Kinesin light chain [C 99.3 4.4E-09 9.5E-14 97.7 24.2 240 109-348 200-477 (508)
57 KOG1129 TPR repeat-containing 99.2 1.4E-09 3E-14 92.0 18.6 229 146-383 226-455 (478)
58 KOG0495 HAT repeat protein [RN 99.2 8.2E-07 1.8E-11 82.3 35.8 295 107-419 549-845 (913)
59 KOG1915 Cell cycle control pro 99.2 2E-06 4.3E-11 76.9 36.9 200 213-420 321-536 (677)
60 PF12569 NARP1: NMDA receptor- 99.2 1.3E-07 2.9E-12 89.0 31.2 255 81-352 15-293 (517)
61 KOG2003 TPR repeat-containing 99.2 6.8E-08 1.5E-12 85.5 26.3 279 81-375 430-712 (840)
62 KOG1840 Kinesin light chain [C 99.2 1.1E-07 2.5E-12 88.4 28.2 28 391-418 450-477 (508)
63 COG3063 PilF Tfp pilus assembl 99.1 1.1E-07 2.3E-12 77.1 23.0 191 81-278 46-236 (250)
64 PRK11189 lipoprotein NlpI; Pro 99.1 2.3E-07 5E-12 82.5 27.2 196 108-314 64-266 (296)
65 KOG1173 Anaphase-promoting com 99.1 4E-07 8.8E-12 82.9 28.4 283 107-402 243-533 (611)
66 PRK11189 lipoprotein NlpI; Pro 99.1 2E-07 4.4E-12 82.8 26.4 224 118-351 36-266 (296)
67 COG3063 PilF Tfp pilus assembl 99.1 2.1E-07 4.6E-12 75.4 23.3 200 181-387 37-237 (250)
68 PF12569 NARP1: NMDA receptor- 99.1 3.9E-07 8.5E-12 85.9 28.6 260 113-386 9-292 (517)
69 KOG0547 Translocase of outer m 99.1 1.2E-06 2.5E-11 78.7 29.5 192 217-417 363-563 (606)
70 cd05804 StaR_like StaR_like; a 99.0 5.1E-06 1.1E-10 76.4 34.0 155 117-277 52-214 (355)
71 KOG0547 Translocase of outer m 99.0 2.1E-06 4.5E-11 77.1 28.6 237 117-370 335-580 (606)
72 cd05804 StaR_like StaR_like; a 99.0 2.9E-06 6.2E-11 78.0 31.5 261 81-349 54-335 (355)
73 KOG4340 Uncharacterized conser 99.0 3.7E-07 8E-12 76.7 22.1 326 73-418 12-373 (459)
74 KOG1173 Anaphase-promoting com 99.0 7.4E-07 1.6E-11 81.3 25.2 266 141-418 242-516 (611)
75 KOG1174 Anaphase-promoting com 99.0 1E-05 2.2E-10 71.3 30.7 31 106-136 230-260 (564)
76 KOG4162 Predicted calmodulin-b 98.9 3E-05 6.5E-10 73.6 35.1 126 287-418 653-781 (799)
77 KOG1915 Cell cycle control pro 98.9 3.2E-05 6.8E-10 69.5 32.8 324 81-419 84-465 (677)
78 PF04733 Coatomer_E: Coatomer 98.9 9.7E-08 2.1E-12 83.7 16.7 242 120-381 13-260 (290)
79 PF12854 PPR_1: PPR repeat 98.9 2.3E-09 5E-14 60.3 4.0 32 209-240 2-33 (34)
80 KOG1156 N-terminal acetyltrans 98.9 7.1E-05 1.5E-09 69.8 35.1 334 70-421 74-469 (700)
81 KOG1174 Anaphase-promoting com 98.9 1.9E-05 4.1E-10 69.7 29.1 278 66-360 226-508 (564)
82 PF12854 PPR_1: PPR repeat 98.9 3.9E-09 8.3E-14 59.4 4.1 32 138-169 2-33 (34)
83 KOG1156 N-terminal acetyltrans 98.8 4.5E-05 9.7E-10 71.1 31.8 221 81-312 52-282 (700)
84 KOG2376 Signal recognition par 98.8 0.0001 2.3E-09 68.0 32.6 360 41-419 13-486 (652)
85 KOG1070 rRNA processing protei 98.8 6E-06 1.3E-10 82.9 26.4 246 125-379 1442-1693(1710)
86 KOG2047 mRNA splicing factor [ 98.8 0.00011 2.5E-09 68.5 32.7 302 108-417 248-612 (835)
87 KOG1070 rRNA processing protei 98.8 1.1E-05 2.4E-10 81.1 27.3 239 97-344 1447-1694(1710)
88 PF04733 Coatomer_E: Coatomer 98.8 9.8E-07 2.1E-11 77.5 18.4 253 150-419 8-264 (290)
89 KOG0624 dsRNA-activated protei 98.7 0.00011 2.5E-09 63.4 29.4 304 63-381 29-366 (504)
90 KOG1914 mRNA cleavage and poly 98.7 0.00027 5.8E-09 64.8 34.2 150 265-419 347-500 (656)
91 KOG1128 Uncharacterized conser 98.6 4.4E-06 9.5E-11 78.6 18.8 233 112-369 402-635 (777)
92 KOG3617 WD40 and TPR repeat-co 98.6 9.5E-06 2.1E-10 77.4 20.4 294 70-413 725-1057(1416)
93 KOG0985 Vesicle coat protein c 98.6 0.00029 6.2E-09 69.2 30.5 199 181-416 1106-1304(1666)
94 KOG3785 Uncharacterized conser 98.6 0.00025 5.4E-09 61.6 26.8 154 73-243 58-214 (557)
95 PRK04841 transcriptional regul 98.6 0.00045 9.7E-09 72.0 34.9 307 112-419 413-759 (903)
96 KOG1128 Uncharacterized conser 98.6 1.1E-05 2.4E-10 76.0 20.3 238 140-402 395-634 (777)
97 PLN02789 farnesyltranstransfer 98.6 0.0002 4.3E-09 63.9 27.4 205 82-296 49-267 (320)
98 TIGR03302 OM_YfiO outer membra 98.6 1.8E-05 4E-10 68.0 20.6 59 290-349 172-231 (235)
99 KOG1125 TPR repeat-containing 98.6 7.6E-05 1.7E-09 68.8 24.8 253 152-414 294-565 (579)
100 COG5010 TadD Flp pilus assembl 98.6 3E-05 6.5E-10 64.5 20.2 164 107-276 66-229 (257)
101 PLN02789 farnesyltranstransfer 98.6 0.00028 6E-09 63.0 28.1 213 111-333 40-267 (320)
102 TIGR03302 OM_YfiO outer membra 98.6 2E-05 4.4E-10 67.8 20.6 54 326-379 171-226 (235)
103 KOG2047 mRNA splicing factor [ 98.6 0.00077 1.7E-08 63.2 33.6 293 109-407 388-710 (835)
104 KOG4162 Predicted calmodulin-b 98.5 0.00012 2.6E-09 69.7 25.8 283 87-384 461-782 (799)
105 KOG1125 TPR repeat-containing 98.5 3.1E-05 6.7E-10 71.2 21.2 256 106-374 286-559 (579)
106 PRK04841 transcriptional regul 98.5 0.00033 7.1E-09 73.0 31.7 302 118-419 384-719 (903)
107 KOG4340 Uncharacterized conser 98.5 0.00016 3.4E-09 61.3 22.6 184 120-310 124-336 (459)
108 KOG3081 Vesicle coat complex C 98.5 0.00042 9.2E-09 57.9 24.6 117 187-313 116-236 (299)
109 KOG0548 Molecular co-chaperone 98.5 0.001 2.2E-08 61.1 29.5 353 54-419 20-454 (539)
110 PRK15179 Vi polysaccharide bio 98.5 0.0001 2.2E-09 72.6 24.3 161 139-311 82-243 (694)
111 PRK14720 transcript cleavage f 98.4 0.00014 3.1E-09 72.4 24.8 154 178-368 115-268 (906)
112 PRK10370 formate-dependent nit 98.4 9.1E-05 2E-09 61.4 20.3 118 227-349 52-172 (198)
113 COG5010 TadD Flp pilus assembl 98.4 0.00015 3.2E-09 60.5 21.0 157 184-346 71-227 (257)
114 PRK15359 type III secretion sy 98.4 4.4E-05 9.6E-10 59.8 16.8 108 129-243 14-121 (144)
115 PRK15179 Vi polysaccharide bio 98.4 0.00027 5.8E-09 69.7 25.7 145 104-255 82-228 (694)
116 KOG3616 Selective LIM binding 98.4 6.1E-05 1.3E-09 71.2 20.0 160 188-375 741-900 (1636)
117 TIGR00756 PPR pentatricopeptid 98.4 5.3E-07 1.2E-11 51.4 4.3 33 216-248 2-34 (35)
118 KOG2376 Signal recognition par 98.4 0.002 4.4E-08 59.9 30.6 321 81-416 90-516 (652)
119 PRK10370 formate-dependent nit 98.4 4.8E-05 1E-09 63.1 16.6 120 121-244 52-174 (198)
120 PRK15359 type III secretion sy 98.3 3.2E-05 7E-10 60.6 14.4 100 255-360 30-129 (144)
121 PF13812 PPR_3: Pentatricopept 98.3 9.2E-07 2E-11 50.1 4.2 33 215-247 2-34 (34)
122 COG4783 Putative Zn-dependent 98.3 0.00098 2.1E-08 60.6 24.9 234 45-313 210-454 (484)
123 PRK14720 transcript cleavage f 98.3 0.00048 1E-08 68.8 25.1 223 66-332 25-268 (906)
124 COG4783 Putative Zn-dependent 98.3 0.00052 1.1E-08 62.3 22.5 123 71-201 307-430 (484)
125 KOG3081 Vesicle coat complex C 98.3 0.00057 1.2E-08 57.2 20.9 197 106-314 70-272 (299)
126 PF10037 MRP-S27: Mitochondria 98.3 1.9E-05 4E-10 72.2 13.3 121 106-227 64-186 (429)
127 TIGR00756 PPR pentatricopeptid 98.3 1.7E-06 3.7E-11 49.3 4.1 33 181-213 2-34 (35)
128 KOG3785 Uncharacterized conser 98.2 0.0026 5.7E-08 55.5 26.0 146 266-419 340-489 (557)
129 PF10037 MRP-S27: Mitochondria 98.2 1.7E-05 3.7E-10 72.5 12.3 126 137-262 60-186 (429)
130 KOG0985 Vesicle coat protein c 98.2 0.007 1.5E-07 60.0 31.7 203 107-342 983-1187(1666)
131 PF09295 ChAPs: ChAPs (Chs5p-A 98.2 6.4E-05 1.4E-09 68.4 15.6 123 112-241 173-295 (395)
132 PF13812 PPR_3: Pentatricopept 98.2 3E-06 6.5E-11 47.9 4.3 32 181-212 3-34 (34)
133 KOG0624 dsRNA-activated protei 98.2 0.0034 7.4E-08 54.6 30.0 299 108-419 38-369 (504)
134 TIGR02552 LcrH_SycD type III s 98.2 0.00011 2.4E-09 56.9 14.5 104 102-208 11-114 (135)
135 KOG3060 Uncharacterized conser 98.2 0.0027 5.8E-08 52.9 23.6 187 121-312 25-219 (289)
136 TIGR02552 LcrH_SycD type III s 98.2 0.00017 3.6E-09 56.0 15.2 91 220-312 23-113 (135)
137 PF08579 RPM2: Mitochondrial r 98.2 4E-05 8.7E-10 55.1 10.1 72 188-259 34-114 (120)
138 PF09976 TPR_21: Tetratricopep 98.1 0.00023 4.9E-09 56.0 15.5 85 151-238 56-142 (145)
139 PF04840 Vps16_C: Vps16, C-ter 98.1 0.0019 4.1E-08 57.6 22.3 110 216-347 179-288 (319)
140 PF01535 PPR: PPR repeat; Int 98.1 3E-06 6.5E-11 46.7 3.1 31 392-422 1-31 (31)
141 PF09295 ChAPs: ChAPs (Chs5p-A 98.1 0.00029 6.2E-09 64.3 17.4 119 149-275 175-294 (395)
142 KOG1127 TPR repeat-containing 98.1 0.0018 4E-08 63.7 23.2 156 81-242 469-624 (1238)
143 KOG1914 mRNA cleavage and poly 98.1 0.0014 3E-08 60.3 20.8 153 195-349 347-500 (656)
144 KOG0548 Molecular co-chaperone 98.1 0.0025 5.4E-08 58.6 22.4 319 81-413 13-414 (539)
145 PF08579 RPM2: Mitochondrial r 98.1 7.6E-05 1.6E-09 53.7 10.3 81 216-296 27-116 (120)
146 PF01535 PPR: PPR repeat; Int 98.1 4.5E-06 9.8E-11 46.0 3.4 29 216-244 2-30 (31)
147 KOG3617 WD40 and TPR repeat-co 98.1 0.0045 9.7E-08 60.0 24.7 24 392-415 1146-1169(1416)
148 KOG3616 Selective LIM binding 98.1 0.00083 1.8E-08 63.9 19.7 112 221-347 739-850 (1636)
149 KOG2053 Mitochondrial inherita 98.1 0.014 3.1E-07 57.1 29.5 73 120-196 55-127 (932)
150 PF09976 TPR_21: Tetratricopep 98.0 0.00093 2E-08 52.5 16.5 20 223-242 57-76 (145)
151 KOG2053 Mitochondrial inherita 97.9 0.028 6E-07 55.2 35.0 224 45-279 18-256 (932)
152 PF05843 Suf: Suppressor of fo 97.9 0.00038 8.3E-09 61.2 13.6 130 180-312 2-135 (280)
153 PF06239 ECSIT: Evolutionarily 97.8 0.00071 1.5E-08 55.1 12.9 103 142-264 46-153 (228)
154 PF06239 ECSIT: Evolutionarily 97.8 0.00018 3.9E-09 58.5 9.4 105 176-299 44-153 (228)
155 TIGR02795 tol_pal_ybgF tol-pal 97.8 0.0014 3.1E-08 49.2 13.4 59 289-349 44-104 (119)
156 cd00189 TPR Tetratricopeptide 97.7 0.00093 2E-08 47.4 11.7 11 157-167 14-24 (100)
157 cd00189 TPR Tetratricopeptide 97.7 0.00095 2.1E-08 47.4 11.7 56 254-310 39-94 (100)
158 TIGR02795 tol_pal_ybgF tol-pal 97.7 0.002 4.2E-08 48.5 13.7 97 112-208 6-105 (119)
159 PF14938 SNAP: Soluble NSF att 97.7 0.014 3E-07 51.6 20.5 93 258-350 123-225 (282)
160 KOG0550 Molecular chaperone (D 97.7 0.037 8.1E-07 49.6 22.4 188 177-372 166-372 (486)
161 CHL00033 ycf3 photosystem I as 97.6 0.002 4.3E-08 52.1 13.1 62 181-242 37-100 (168)
162 PRK02603 photosystem I assembl 97.6 0.0056 1.2E-07 49.7 15.7 61 182-242 38-100 (172)
163 PF05843 Suf: Suppressor of fo 97.6 0.0014 3E-08 57.7 12.8 128 110-242 3-135 (280)
164 KOG3060 Uncharacterized conser 97.6 0.031 6.6E-07 46.8 27.0 193 81-278 23-220 (289)
165 PF12895 Apc3: Anaphase-promot 97.6 0.00015 3.3E-09 50.8 5.1 17 150-166 32-48 (84)
166 PF12895 Apc3: Anaphase-promot 97.6 0.00021 4.6E-09 50.1 5.7 20 255-274 31-50 (84)
167 PF14938 SNAP: Soluble NSF att 97.5 0.048 1E-06 48.2 21.7 134 183-332 98-246 (282)
168 CHL00033 ycf3 photosystem I as 97.5 0.0027 5.8E-08 51.3 12.7 80 287-368 38-117 (168)
169 PRK02603 photosystem I assembl 97.5 0.013 2.8E-07 47.5 16.6 91 107-199 34-126 (172)
170 PLN03088 SGT1, suppressor of 97.5 0.0038 8.2E-08 57.1 14.3 102 150-256 9-110 (356)
171 PRK10866 outer membrane biogen 97.5 0.055 1.2E-06 46.5 22.4 179 73-275 35-238 (243)
172 PF04840 Vps16_C: Vps16, C-ter 97.4 0.077 1.7E-06 47.4 24.5 106 287-414 180-285 (319)
173 PLN03088 SGT1, suppressor of 97.4 0.0051 1.1E-07 56.2 14.5 98 81-186 13-110 (356)
174 PRK10153 DNA-binding transcrip 97.4 0.021 4.6E-07 54.7 19.1 64 178-243 419-482 (517)
175 PF07079 DUF1347: Protein of u 97.4 0.091 2E-06 47.8 33.2 369 40-419 49-523 (549)
176 KOG2280 Vacuolar assembly/sort 97.4 0.098 2.1E-06 50.6 21.9 241 71-346 507-795 (829)
177 PRK15363 pathogenicity island 97.4 0.026 5.7E-07 44.0 15.2 87 224-312 45-131 (157)
178 PRK10866 outer membrane biogen 97.3 0.082 1.8E-06 45.4 21.1 177 149-347 38-238 (243)
179 PRK15363 pathogenicity island 97.3 0.01 2.2E-07 46.2 12.8 88 188-277 44-131 (157)
180 PF12688 TPR_5: Tetratrico pep 97.3 0.018 4E-07 43.1 13.7 90 258-347 10-101 (120)
181 KOG0553 TPR repeat-containing 97.3 0.0041 8.9E-08 53.2 11.2 93 224-321 91-184 (304)
182 PRK10153 DNA-binding transcrip 97.3 0.032 6.8E-07 53.6 18.4 144 137-287 331-489 (517)
183 PF12921 ATP13: Mitochondrial 97.3 0.0044 9.6E-08 46.9 10.1 84 107-190 1-99 (126)
184 PF12688 TPR_5: Tetratrico pep 97.2 0.025 5.4E-07 42.3 13.6 104 115-225 8-117 (120)
185 PF14559 TPR_19: Tetratricopep 97.2 0.0014 3E-08 43.7 6.4 49 192-241 4-52 (68)
186 COG5107 RNA14 Pre-mRNA 3'-end 97.1 0.14 3.1E-06 46.6 19.2 153 213-371 396-549 (660)
187 PF14559 TPR_19: Tetratricopep 97.1 0.0016 3.5E-08 43.4 5.8 62 120-185 3-64 (68)
188 PF13432 TPR_16: Tetratricopep 97.1 0.0033 7.1E-08 41.4 7.2 55 292-349 5-59 (65)
189 KOG2796 Uncharacterized conser 97.1 0.15 3.2E-06 43.2 17.7 132 110-243 179-315 (366)
190 PF03704 BTAD: Bacterial trans 97.0 0.039 8.6E-07 43.2 13.6 58 146-205 65-122 (146)
191 COG3898 Uncharacterized membra 97.0 0.25 5.4E-06 44.2 26.2 266 70-353 117-395 (531)
192 KOG1127 TPR repeat-containing 97.0 0.11 2.3E-06 52.1 18.3 51 261-312 574-624 (1238)
193 PF13525 YfiO: Outer membrane 97.0 0.13 2.8E-06 42.9 17.0 63 71-137 6-71 (203)
194 KOG2280 Vacuolar assembly/sort 97.0 0.42 9.2E-06 46.5 25.0 111 285-416 685-795 (829)
195 PF13432 TPR_16: Tetratricopep 96.9 0.0055 1.2E-07 40.3 6.9 50 190-240 8-57 (65)
196 KOG2041 WD40 repeat protein [G 96.9 0.22 4.8E-06 47.9 19.3 235 105-384 689-951 (1189)
197 KOG0553 TPR repeat-containing 96.9 0.017 3.7E-07 49.5 11.1 95 153-252 91-185 (304)
198 KOG2796 Uncharacterized conser 96.9 0.15 3.2E-06 43.1 15.8 148 158-314 164-316 (366)
199 PF03704 BTAD: Bacterial trans 96.8 0.0098 2.1E-07 46.7 8.8 70 181-251 64-138 (146)
200 PF13414 TPR_11: TPR repeat; P 96.8 0.0082 1.8E-07 40.0 7.2 26 145-170 5-30 (69)
201 PF12921 ATP13: Mitochondrial 96.8 0.026 5.6E-07 42.7 10.4 98 142-260 1-99 (126)
202 PF13281 DUF4071: Domain of un 96.8 0.39 8.5E-06 43.6 20.4 32 317-350 303-334 (374)
203 KOG1538 Uncharacterized conser 96.8 0.3 6.4E-06 46.7 18.6 53 286-349 749-801 (1081)
204 COG4700 Uncharacterized protei 96.7 0.21 4.6E-06 39.9 19.0 125 211-341 86-213 (251)
205 PF13414 TPR_11: TPR repeat; P 96.7 0.0088 1.9E-07 39.9 6.7 26 182-207 6-31 (69)
206 PF13281 DUF4071: Domain of un 96.7 0.46 9.9E-06 43.2 21.2 82 107-189 140-227 (374)
207 PRK10803 tol-pal system protei 96.7 0.045 9.7E-07 47.5 12.3 94 217-312 146-245 (263)
208 COG4235 Cytochrome c biogenesi 96.6 0.23 4.9E-06 43.0 16.1 99 213-313 155-256 (287)
209 COG4235 Cytochrome c biogenesi 96.6 0.11 2.4E-06 44.8 14.2 86 283-373 155-243 (287)
210 PRK10803 tol-pal system protei 96.6 0.068 1.5E-06 46.4 13.2 99 250-350 144-246 (263)
211 smart00299 CLH Clathrin heavy 96.5 0.21 4.6E-06 38.7 14.4 42 184-226 12-53 (140)
212 COG4700 Uncharacterized protei 96.4 0.35 7.5E-06 38.7 18.2 146 219-373 61-209 (251)
213 KOG3941 Intermediate in Toll s 96.4 0.031 6.8E-07 47.5 9.4 105 140-264 64-173 (406)
214 KOG1130 Predicted G-alpha GTPa 96.4 0.068 1.5E-06 48.0 11.4 274 70-350 14-344 (639)
215 PRK15331 chaperone protein Sic 96.3 0.37 8.1E-06 37.9 14.3 88 223-312 46-133 (165)
216 PF13371 TPR_9: Tetratricopept 96.3 0.035 7.5E-07 37.4 7.9 52 189-241 5-56 (73)
217 PF13371 TPR_9: Tetratricopept 96.2 0.045 9.9E-07 36.8 7.8 54 258-312 4-57 (73)
218 COG4105 ComL DNA uptake lipopr 96.1 0.7 1.5E-05 39.2 19.9 184 68-277 32-232 (254)
219 KOG3941 Intermediate in Toll s 96.1 0.058 1.2E-06 45.9 9.3 136 85-241 45-186 (406)
220 PF10300 DUF3808: Protein of u 96.1 0.43 9.3E-06 45.5 16.4 165 145-312 190-375 (468)
221 PF04053 Coatomer_WDAD: Coatom 96.1 0.41 8.8E-06 45.0 15.8 156 154-346 272-427 (443)
222 PF13525 YfiO: Outer membrane 96.1 0.7 1.5E-05 38.6 20.9 58 151-208 13-71 (203)
223 KOG2610 Uncharacterized conser 96.1 0.38 8.3E-06 42.2 14.1 118 226-348 115-236 (491)
224 PF09205 DUF1955: Domain of un 96.0 0.45 9.7E-06 35.8 13.3 138 261-422 14-151 (161)
225 PF13424 TPR_12: Tetratricopep 96.0 0.046 1E-06 37.4 7.2 62 286-347 7-72 (78)
226 PF09205 DUF1955: Domain of un 96.0 0.46 1E-05 35.7 13.0 63 252-315 89-151 (161)
227 COG3898 Uncharacterized membra 96.0 1.2 2.6E-05 40.2 28.9 279 121-416 97-388 (531)
228 PF13170 DUF4003: Protein of u 95.9 1.1 2.4E-05 39.7 19.5 130 124-255 78-223 (297)
229 KOG1130 Predicted G-alpha GTPa 95.9 0.19 4.1E-06 45.3 11.9 284 117-417 26-341 (639)
230 KOG1920 IkappaB kinase complex 95.9 2.5 5.5E-05 43.7 20.7 91 281-384 932-1027(1265)
231 PLN03098 LPA1 LOW PSII ACCUMUL 95.9 0.32 6.9E-06 44.9 13.6 63 107-171 74-140 (453)
232 PF13424 TPR_12: Tetratricopep 95.8 0.04 8.6E-07 37.7 6.3 23 182-204 49-71 (78)
233 KOG1538 Uncharacterized conser 95.7 2 4.2E-05 41.4 18.2 121 221-352 710-848 (1081)
