Query         037499
Match_columns 262
No_of_seqs    410 out of 1434
Neff          11.6
Searched_HMMs 46136
Date          Fri Mar 29 12:53:46 2013
Command       hhsearch -i /work/01045/syshi/csienesis_hhblits_a3m/037499.a3m -d /work/01045/syshi/HHdatabase/Cdd.hhm -o /work/01045/syshi/hhsearch_cdd/037499hhsearch_cdd -cpu 12 -v 0 

 No Hit                             Prob E-value P-value  Score    SS Cols Query HMM  Template HMM
  1 PLN03218 maturation of RBCL 1; 100.0 6.6E-46 1.4E-50  320.2  29.9  247    4-261   505-753 (1060)
  2 PLN03218 maturation of RBCL 1; 100.0 1.9E-45   4E-50  317.4  30.1  250    3-262   539-789 (1060)
  3 PLN03081 pentatricopeptide (PP 100.0 1.2E-42 2.5E-47  296.1  26.2  238    3-261   256-493 (697)
  4 PLN03081 pentatricopeptide (PP 100.0 2.2E-41 4.8E-46  288.2  24.0  252    1-262   184-462 (697)
  5 PLN03077 Protein ECB2; Provisi 100.0 6.4E-40 1.4E-44  285.2  23.2  241    1-261   147-388 (857)
  6 PLN03077 Protein ECB2; Provisi 100.0 2.5E-39 5.5E-44  281.5  25.4  235    3-256   219-453 (857)
  7 PRK11788 tetratricopeptide rep  99.9 7.6E-22 1.6E-26  158.5  27.0  235   10-261   111-352 (389)
  8 PRK11788 tetratricopeptide rep  99.9 1.1E-21 2.4E-26  157.5  26.1  243    2-256    65-311 (389)
  9 TIGR02917 PEP_TPR_lipo putativ  99.9 2.9E-19 6.2E-24  157.6  28.9  236    3-256   564-799 (899)
 10 TIGR02917 PEP_TPR_lipo putativ  99.9 3.6E-19 7.9E-24  156.9  27.3  235    3-254   632-898 (899)
 11 PRK15174 Vi polysaccharide exp  99.8 5.9E-17 1.3E-21  137.2  28.8  236    2-254   106-345 (656)
 12 TIGR00990 3a0801s09 mitochondr  99.8 4.5E-17 9.7E-22  137.9  27.5  236    5-256   330-571 (615)
 13 PRK15174 Vi polysaccharide exp  99.8 1.3E-16 2.9E-21  135.1  27.6  237    2-256   140-381 (656)
 14 KOG4626 O-linked N-acetylgluco  99.8   2E-17 4.2E-22  131.7  18.5  239    2-261   248-488 (966)
 15 PF13429 TPR_15:  Tetratricopep  99.8 1.8E-17 3.9E-22  127.1  13.6  234    3-254    41-275 (280)
 16 TIGR00990 3a0801s09 mitochondr  99.8 4.9E-15 1.1E-19  125.5  28.7  163   89-255   333-495 (615)
 17 KOG4626 O-linked N-acetylgluco  99.7 7.4E-16 1.6E-20  122.8  19.3  233    4-255   216-450 (966)
 18 PRK09782 bacteriophage N4 rece  99.7 2.3E-14   5E-19  124.9  27.7  234    5-261   476-709 (987)
 19 TIGR02521 type_IV_pilW type IV  99.7 1.2E-13 2.5E-18  102.9  26.8  201   49-255    29-231 (234)
 20 PRK11447 cellulose synthase su  99.7 4.7E-14   1E-18  127.1  28.2  239    9-261   464-746 (1157)
 21 TIGR02521 type_IV_pilW type IV  99.7 7.3E-14 1.6E-18  104.0  23.3  198    8-219    33-231 (234)
 22 PRK11447 cellulose synthase su  99.7 7.6E-14 1.7E-18  125.8  27.5  238    2-256   381-700 (1157)
 23 PF13429 TPR_15:  Tetratricopep  99.7 1.4E-15   3E-20  116.7  13.7  202    3-219    75-276 (280)
 24 PRK12370 invasion protein regu  99.7 9.6E-14 2.1E-18  115.9  25.5  217   20-255   275-501 (553)
 25 COG2956 Predicted N-acetylgluc  99.7 6.2E-14 1.3E-18  103.7  21.1  231   16-260    45-282 (389)
 26 KOG4422 Uncharacterized conser  99.7 7.6E-14 1.6E-18  107.0  21.9  241    2-258   203-464 (625)
 27 PRK09782 bacteriophage N4 rece  99.7 2.1E-13 4.5E-18  119.1  27.1  225   11-255   514-739 (987)
 28 PRK12370 invasion protein regu  99.7 9.3E-14   2E-18  116.0  23.8  236    2-257   291-536 (553)
 29 KOG1126 DNA-binding cell divis  99.7 9.5E-15   2E-19  117.2  16.4  243    7-255   354-619 (638)
 30 COG2956 Predicted N-acetylgluc  99.6 4.8E-13   1E-17   99.1  23.0  210    2-220    65-278 (389)
 31 PRK10747 putative protoheme IX  99.6 1.1E-12 2.4E-17  105.3  26.6  221   14-255   126-389 (398)
 32 TIGR00540 hemY_coli hemY prote  99.6 3.2E-12 6.8E-17  103.2  26.6  230   11-254   123-397 (409)
 33 PRK10747 putative protoheme IX  99.6 2.4E-12 5.3E-17  103.3  25.4  221   17-261    95-360 (398)
 34 PRK10049 pgaA outer membrane p  99.6 1.4E-12   3E-17  112.9  25.3  233    8-256    51-339 (765)
 35 KOG1155 Anaphase-promoting com  99.6 9.1E-13   2E-17  102.0  21.2  228   14-255   235-494 (559)
 36 KOG1129 TPR repeat-containing   99.6 3.8E-13 8.3E-18   99.9  17.9  233   10-261   227-461 (478)
 37 KOG1126 DNA-binding cell divis  99.6 1.2E-13 2.7E-18  110.9  15.9  205    1-220   416-620 (638)
 38 PRK14574 hmsH outer membrane p  99.6 1.2E-11 2.5E-16  106.3  27.9  230   11-255    73-395 (822)
 39 PRK10049 pgaA outer membrane p  99.6 8.4E-12 1.8E-16  108.2  26.8  232    9-256    18-301 (765)
 40 PF13041 PPR_2:  PPR repeat fam  99.5 2.4E-14 5.2E-19   79.2   6.2   49  154-202     1-49  (50)
 41 KOG1155 Anaphase-promoting com  99.5 1.9E-11   4E-16   94.9  23.4  235    6-253   262-533 (559)
 42 COG3071 HemY Uncharacterized e  99.5 1.2E-10 2.6E-15   88.8  26.2  227   19-261    97-395 (400)
 43 TIGR00540 hemY_coli hemY prote  99.5 7.6E-11 1.6E-15   95.2  27.0  228   16-261    94-369 (409)
 44 PF13041 PPR_2:  PPR repeat fam  99.5 8.7E-14 1.9E-18   77.0   6.4   49   85-133     1-49  (50)
 45 COG3063 PilF Tfp pilus assembl  99.5 5.1E-11 1.1E-15   84.5  21.2  196   52-253    36-233 (250)
 46 PRK11189 lipoprotein NlpI; Pro  99.5 1.4E-10   3E-15   89.5  25.3  224   18-257    38-266 (296)
 47 COG3063 PilF Tfp pilus assembl  99.5 3.1E-10 6.7E-15   80.6  24.3  169   87-258    35-204 (250)
 48 KOG1840 Kinesin light chain [C  99.5 1.4E-11 3.1E-16   99.5  19.8  243    7-254   200-477 (508)
 49 KOG1173 Anaphase-promoting com  99.5 2.7E-11 5.9E-16   96.0  20.0  220    2-239   308-534 (611)
 50 KOG2003 TPR repeat-containing   99.5 2.1E-11 4.5E-16   94.8  18.9  210   15-242   499-709 (840)
 51 PRK11189 lipoprotein NlpI; Pro  99.5   7E-11 1.5E-15   91.1  21.6  205    7-232    65-275 (296)
 52 PRK14574 hmsH outer membrane p  99.4 5.6E-10 1.2E-14   96.2  27.1  168    3-186    31-199 (822)
 53 KOG4422 Uncharacterized conser  99.4 2.2E-10 4.9E-15   88.4  21.0  208   49-261   205-432 (625)
 54 KOG1173 Anaphase-promoting com  99.4 3.7E-10 7.9E-15   89.8  21.7  242    2-261   274-521 (611)
 55 KOG0547 Translocase of outer m  99.4 1.3E-10 2.9E-15   90.8  19.0  222   15-254   335-564 (606)
 56 KOG1129 TPR repeat-containing   99.4 7.3E-11 1.6E-15   88.0  15.3  201   50-256   222-424 (478)
 57 KOG2076 RNA polymerase III tra  99.4   2E-09 4.3E-14   90.0  24.7   61  194-255   417-477 (895)
 58 KOG2076 RNA polymerase III tra  99.4 1.1E-09 2.5E-14   91.4  23.2  239    1-254   202-510 (895)
 59 KOG2002 TPR-containing nuclear  99.4 1.5E-10 3.3E-15   97.2  18.2  173   46-219   559-744 (1018)
 60 KOG0495 HAT repeat protein [RN  99.3 6.8E-10 1.5E-14   89.9  20.9  235    3-255   615-879 (913)
 61 PF04733 Coatomer_E:  Coatomer   99.3 3.2E-10   7E-15   86.5  17.4  223   10-255    39-264 (290)
 62 KOG2002 TPR-containing nuclear  99.3 3.4E-10 7.5E-15   95.1  18.0  232   10-255   500-744 (1018)
 63 KOG4318 Bicoid mRNA stability   99.3   4E-10 8.7E-15   93.9  16.8  228    4-262    23-271 (1088)
 64 KOG1125 TPR repeat-containing   99.3 5.8E-09 1.3E-13   83.4  22.1  229    6-248   285-563 (579)
 65 PF12569 NARP1:  NMDA receptor-  99.3 2.3E-08   5E-13   81.9  26.2  227   12-258    10-293 (517)
 66 KOG2003 TPR repeat-containing   99.3 2.4E-09 5.3E-14   83.5  19.2  185   64-255   503-688 (840)
 67 KOG1070 rRNA processing protei  99.3 3.9E-09 8.4E-14   92.0  21.9  209   48-260  1455-1667(1710)
 68 TIGR03302 OM_YfiO outer membra  99.2 9.1E-09   2E-13   77.0  20.7  188   48-256    30-232 (235)
 69 COG5010 TadD Flp pilus assembl  99.2 2.1E-09 4.5E-14   77.9  16.0  164   50-218    66-229 (257)
 70 TIGR03302 OM_YfiO outer membra  99.2 1.3E-08 2.7E-13   76.2  21.0  151   52-220    71-232 (235)
 71 KOG0495 HAT repeat protein [RN  99.2 1.2E-08 2.7E-13   82.9  21.1  237    4-256   582-846 (913)
 72 cd05804 StaR_like StaR_like; a  99.2   2E-08 4.4E-13   79.9  22.5  205    2-219     2-214 (355)
 73 KOG0547 Translocase of outer m  99.2 3.5E-09 7.6E-14   83.1  17.1  195    9-219   363-565 (606)
 74 COG3071 HemY Uncharacterized e  99.2 1.3E-08 2.7E-13   78.0  19.5  206    1-220   182-390 (400)
 75 KOG1070 rRNA processing protei  99.2 2.8E-08 6.1E-13   86.9  23.8  237    2-250  1454-1694(1710)
 76 KOG1128 Uncharacterized conser  99.2 2.8E-09 6.1E-14   87.3  16.8  221    3-255   395-615 (777)
 77 PLN02789 farnesyltranstransfer  99.2 6.3E-08 1.4E-12   75.0  23.5  228   10-254    41-300 (320)
 78 KOG1174 Anaphase-promoting com  99.2 1.6E-08 3.4E-13   78.0  19.4  235    4-255   230-499 (564)
 79 COG5010 TadD Flp pilus assembl  99.1   3E-08 6.5E-13   72.0  19.0  162   86-252    66-227 (257)
 80 cd05804 StaR_like StaR_like; a  99.1 1.3E-07 2.8E-12   75.3  24.5  204   50-255     5-214 (355)
 81 PRK10370 formate-dependent nit  99.1 5.2E-08 1.1E-12   70.5  19.3  156   58-230    23-181 (198)
 82 KOG1840 Kinesin light chain [C  99.1 7.9E-08 1.7E-12   78.2  22.2  206   50-255   198-437 (508)
 83 PRK15179 Vi polysaccharide bio  99.1   1E-07 2.2E-12   81.1  22.2  148   83-234    82-229 (694)
 84 PF04733 Coatomer_E:  Coatomer   99.1 1.4E-08   3E-13   77.7  15.4  190   10-220    70-265 (290)
 85 PRK10370 formate-dependent nit  99.1 2.9E-08 6.3E-13   71.8  16.2  157   13-195    23-182 (198)
 86 PRK15179 Vi polysaccharide bio  99.1 2.7E-08 5.8E-13   84.5  18.0  149   46-198    81-229 (694)
 87 KOG1174 Anaphase-promoting com  99.0 1.2E-07 2.7E-12   73.3  19.3  225   14-255   204-466 (564)
 88 PF12854 PPR_1:  PPR repeat      99.0 5.1E-10 1.1E-14   55.9   3.9   32  222-253     2-33  (34)
 89 PRK15359 type III secretion sy  99.0 5.4E-08 1.2E-12   66.7  15.1   95   90-185    27-121 (144)
 90 PF12854 PPR_1:  PPR repeat      99.0 5.9E-10 1.3E-14   55.6   3.8   32  117-148     2-33  (34)
 91 KOG1128 Uncharacterized conser  99.0 2.2E-08 4.8E-13   82.2  14.7  211    6-238   424-634 (777)
 92 KOG4318 Bicoid mRNA stability   99.0 2.6E-08 5.6E-13   83.5  15.0  197   45-261    19-238 (1088)
 93 KOG1915 Cell cycle control pro  99.0 9.9E-07 2.1E-11   69.6  22.6  230   14-260    81-354 (677)
 94 COG4783 Putative Zn-dependent   99.0 5.2E-07 1.1E-11   71.3  21.0  153   55-230   310-462 (484)
 95 PF12569 NARP1:  NMDA receptor-  99.0 2.1E-06 4.5E-11   70.7  25.4  196   56-257     9-258 (517)
 96 PRK15359 type III secretion sy  98.9   1E-07 2.3E-12   65.3  14.4   94  125-219    27-120 (144)
 97 TIGR02552 LcrH_SycD type III s  98.9 1.4E-07   3E-12   64.2  14.8   97   88-185    18-114 (135)
 98 KOG1915 Cell cycle control pro  98.9 2.7E-06 5.8E-11   67.3  22.6  235    2-254   318-583 (677)
 99 PLN02789 farnesyltranstransfer  98.9 2.8E-06 6.1E-11   66.0  22.6  198   53-256    39-250 (320)
100 PRK14720 transcript cleavage f  98.9 3.2E-07   7E-12   79.1  19.0  204    2-238    27-268 (906)
101 COG4783 Putative Zn-dependent   98.9 5.8E-06 1.3E-10   65.6  23.8  168   46-219   269-436 (484)
102 TIGR02552 LcrH_SycD type III s  98.9 2.9E-07 6.3E-12   62.5  14.8  118  109-231     5-122 (135)
103 KOG1125 TPR repeat-containing   98.9 6.4E-07 1.4E-11   72.0  18.2  191   57-254   291-525 (579)
104 KOG4162 Predicted calmodulin-b  98.9 3.7E-06 8.1E-11   70.0  22.4  241    2-255   474-782 (799)
105 KOG1156 N-terminal acetyltrans  98.8 3.5E-06 7.6E-11   68.9  21.4  233    3-253    38-280 (700)
106 KOG3081 Vesicle coat complex C  98.8 7.4E-06 1.6E-10   60.1  20.5  145   89-244   110-258 (299)
107 KOG3060 Uncharacterized conser  98.8 1.1E-05 2.3E-10   58.8  20.9  192   19-220    25-220 (289)
108 TIGR00756 PPR pentatricopeptid  98.8 2.3E-08 4.9E-13   50.5   4.5   34  229-262     2-35  (35)
109 KOG3081 Vesicle coat complex C  98.7 6.2E-06 1.3E-10   60.5  17.7  160   50-220   107-271 (299)
110 KOG1156 N-terminal acetyltrans  98.7   4E-06 8.7E-11   68.5  18.3  237    4-256     5-248 (700)
111 PF09976 TPR_21:  Tetratricopep  98.7 2.8E-06 6.2E-11   58.4  15.4  115  135-252    24-143 (145)
112 PF09295 ChAPs:  ChAPs (Chs5p-A  98.7 1.2E-06 2.7E-11   69.4  15.2  127   51-183   169-295 (395)
113 KOG2047 mRNA splicing factor [  98.7 2.8E-05   6E-10   63.9  22.2  203    8-219   389-614 (835)
114 KOG4340 Uncharacterized conser  98.7 3.1E-06 6.7E-11   63.1  15.5  198   54-260    13-211 (459)
115 PF09295 ChAPs:  ChAPs (Chs5p-A  98.7 2.2E-06 4.7E-11   68.1  15.8  124   88-217   170-294 (395)
116 KOG4340 Uncharacterized conser  98.7 4.3E-06 9.3E-11   62.4  16.1  224    9-254    13-268 (459)
117 KOG2047 mRNA splicing factor [  98.7   3E-05 6.5E-10   63.7  22.1   28    8-35    250-277 (835)
118 PF13812 PPR_3:  Pentatricopept  98.7   6E-08 1.3E-12   48.6   4.5   33  228-260     2-34  (34)
119 KOG0624 dsRNA-activated protei  98.7 8.1E-05 1.7E-09   56.9  22.4  230    9-256    41-298 (504)
120 KOG3060 Uncharacterized conser  98.6 6.8E-05 1.5E-09   54.8  21.6  186   65-255    26-219 (289)
121 PF09976 TPR_21:  Tetratricopep  98.6 7.1E-06 1.5E-10   56.4  15.3  114   64-180    24-142 (145)
122 KOG0624 dsRNA-activated protei  98.6   2E-05 4.2E-10   60.1  17.9  186   64-255   168-369 (504)
123 KOG2376 Signal recognition par  98.6 1.4E-05 2.9E-10   64.9  18.0  219   12-257    18-254 (652)
124 PRK14720 transcript cleavage f  98.6 1.9E-05 4.1E-10   68.6  20.2  201   49-256    29-252 (906)
125 KOG4162 Predicted calmodulin-b  98.6 1.7E-05 3.6E-10   66.3  19.0  236    5-253   322-573 (799)
126 cd00189 TPR Tetratricopeptide   98.6 2.2E-06 4.7E-11   53.8  11.1   17   61-77     10-26  (100)
127 KOG1914 mRNA cleavage and poly  98.6 7.4E-05 1.6E-09   60.3  21.2  103  156-261   366-469 (656)
128 KOG2053 Mitochondrial inherita  98.6 0.00012 2.6E-09   62.4  23.4  227   16-257    19-256 (932)
129 TIGR00756 PPR pentatricopeptid  98.6 1.2E-07 2.6E-12   47.8   4.0   33  158-190     2-34  (35)
130 PRK04841 transcriptional regul  98.6 6.6E-05 1.4E-09   67.4  23.8  242   10-256   495-760 (903)
131 PF05843 Suf:  Suppressor of fo  98.6 8.8E-06 1.9E-10   62.4  15.7  131   52-185     2-136 (280)
132 PF10037 MRP-S27:  Mitochondria  98.5 3.1E-06 6.7E-11   67.6  13.2  121  119-240    63-186 (429)
133 cd00189 TPR Tetratricopeptide   98.5   4E-06 8.8E-11   52.5  11.3   96   89-185     2-97  (100)
134 TIGR02795 tol_pal_ybgF tol-pal  98.5 1.1E-05 2.3E-10   53.3  13.6  104   53-156     4-110 (119)
135 PF13812 PPR_3:  Pentatricopept  98.5 2.4E-07 5.1E-12   46.4   4.2   32  158-189     3-34  (34)
136 PRK15363 pathogenicity island   98.5   2E-05 4.2E-10   53.8  14.1   94   91-185    39-132 (157)
137 KOG3785 Uncharacterized conser  98.5 6.6E-06 1.4E-10   62.9  12.6  205    6-230   285-497 (557)
138 TIGR02795 tol_pal_ybgF tol-pal  98.5   2E-05 4.4E-10   52.0  13.9   94   91-185     6-105 (119)
139 KOG1127 TPR repeat-containing   98.5   7E-06 1.5E-10   70.4  13.7  167    6-184   492-658 (1238)
140 PLN03088 SGT1,  suppressor of   98.5 1.5E-05 3.2E-10   63.4  14.8   93   58-153     9-101 (356)
141 PF05843 Suf:  Suppressor of fo  98.5 8.2E-06 1.8E-10   62.5  13.0  143   88-235     2-148 (280)
142 PF10037 MRP-S27:  Mitochondria  98.5 5.2E-06 1.1E-10   66.3  12.1  122   83-204    62-186 (429)
143 PRK15363 pathogenicity island   98.4 3.3E-05 7.1E-10   52.7  14.0   89  131-220    44-132 (157)
144 PRK02603 photosystem I assembl  98.4 5.4E-05 1.2E-09   53.7  16.0   92   87-178    35-128 (172)
145 PRK02603 photosystem I assembl  98.4 3.2E-05   7E-10   54.8  14.7   97   47-144    31-128 (172)
146 PRK04841 transcriptional regul  98.4 0.00048   1E-08   62.0  25.4  231   15-255   383-640 (903)
147 PLN03088 SGT1,  suppressor of   98.4 2.3E-05   5E-10   62.2  15.2  105   93-200     8-112 (356)
148 CHL00033 ycf3 photosystem I as  98.4 1.5E-05 3.3E-10   56.3  12.9   82   86-167    34-117 (168)
149 PF12895 Apc3:  Anaphase-promot  98.4 1.5E-06 3.2E-11   53.7   6.7   82   64-147     2-83  (84)
150 PF01535 PPR:  PPR repeat;  Int  98.4 4.5E-07 9.7E-12   44.3   3.0   30  229-258     2-31  (31)
151 PRK10866 outer membrane biogen  98.4 0.00048   1E-08   51.6  20.5  185   50-254    31-239 (243)
152 KOG0985 Vesicle coat protein c  98.4  0.0001 2.2E-09   63.8  18.0  209    5-251  1103-1336(1666)
153 PF12895 Apc3:  Anaphase-promot  98.4 1.9E-06 4.2E-11   53.2   6.2   79  101-180     3-82  (84)
154 KOG3785 Uncharacterized conser  98.3 6.6E-05 1.4E-09   57.6  15.1  199   54-260   288-494 (557)
155 KOG2376 Signal recognition par  98.3  0.0004 8.6E-09   56.8  19.6  187   52-254    13-202 (652)
156 KOG1914 mRNA cleavage and poly  98.3  0.0004 8.7E-09   56.3  19.1  152   67-220   347-501 (656)
157 PF08579 RPM2:  Mitochondrial r  98.3   3E-05 6.5E-10   49.3  10.4   79  160-239    29-116 (120)
158 KOG0548 Molecular co-chaperone  98.3 0.00032 6.8E-09   56.6  18.2  195   10-219   228-454 (539)
159 PF01535 PPR:  PPR repeat;  Int  98.2 1.6E-06 3.5E-11   42.2   3.4   28  158-185     2-29  (31)
160 PF12688 TPR_5:  Tetratrico pep  98.2 0.00019   4E-09   47.2  13.9   87   95-181     9-100 (120)
161 KOG1127 TPR repeat-containing   98.2 0.00034 7.4E-09   60.6  18.5  218   21-255   473-699 (1238)
162 COG4700 Uncharacterized protei  98.2  0.0007 1.5E-08   47.4  18.3  133   83-217    85-219 (251)
163 CHL00033 ycf3 photosystem I as  98.2 0.00014 3.1E-09   51.3  13.7   95   50-145    34-136 (168)
164 KOG3617 WD40 and TPR repeat-co  98.2 0.00011 2.3E-09   62.5  14.5  216    6-252   757-992 (1416)
165 KOG3616 Selective LIM binding   98.2 8.4E-05 1.8E-09   62.4  13.8   77   58-146   739-815 (1636)
166 PRK10153 DNA-binding transcrip  98.2 0.00036 7.7E-09   58.1  17.6  141   83-229   333-488 (517)
167 PF14938 SNAP:  Soluble NSF att  98.2 0.00076 1.6E-08   52.0  18.3  200   51-252    35-262 (282)
168 PF08579 RPM2:  Mitochondrial r  98.2 0.00012 2.6E-09   46.6  10.9   80   54-134    28-116 (120)
169 PRK10153 DNA-binding transcrip  98.1 0.00047   1E-08   57.4  17.5  137  117-256   332-482 (517)
170 KOG0985 Vesicle coat protein c  98.1 0.00061 1.3E-08   59.3  18.1  164   11-214  1053-1217(1666)
171 KOG0553 TPR repeat-containing   98.1   7E-05 1.5E-09   56.1  11.2  101   96-199    90-190 (304)
172 KOG0553 TPR repeat-containing   98.1 0.00013 2.8E-09   54.7  12.4  131   57-190    87-220 (304)
173 KOG3617 WD40 and TPR repeat-co  98.1  0.0012 2.6E-08   56.4  18.6   30  154-183   965-994 (1416)
174 KOG2796 Uncharacterized conser  98.1  0.0016 3.4E-08   48.3  16.8  131   54-185   180-315 (366)
175 PF13414 TPR_11:  TPR repeat; P  98.1 3.8E-05 8.2E-10   45.3   7.4   59   53-113     5-64  (69)
176 PF13432 TPR_16:  Tetratricopep  98.1 3.7E-05 8.1E-10   44.8   7.2   53   60-114     6-58  (65)
177 KOG3616 Selective LIM binding   98.1 0.00027 5.7E-09   59.6  14.3   78   94-181   739-816 (1636)
178 PRK10866 outer membrane biogen  98.1  0.0024 5.2E-08   47.9  20.7   66   87-153    32-100 (243)
179 PF14559 TPR_19:  Tetratricopep  98.1 2.7E-05 5.9E-10   45.8   6.5   50  135-184     4-53  (68)
180 PF12688 TPR_5:  Tetratrico pep  98.0  0.0011 2.3E-08   43.7  14.2  108   54-167     4-117 (120)
181 PF14559 TPR_19:  Tetratricopep  98.0 3.4E-05 7.3E-10   45.4   6.5   53   62-116     2-54  (68)
182 PF14938 SNAP:  Soluble NSF att  98.0  0.0012 2.6E-08   50.9  16.3  167   89-256    37-225 (282)
183 COG4235 Cytochrome c biogenesi  98.0 0.00093   2E-08   50.4  15.0  100  119-219   153-255 (287)
184 PF06239 ECSIT:  Evolutionarily  98.0 0.00016 3.5E-09   51.9  10.5   49  119-167    44-98  (228)
185 PF13432 TPR_16:  Tetratricopep  98.0 5.5E-05 1.2E-09   44.0   6.8   47  135-181    10-56  (65)
186 COG5107 RNA14 Pre-mRNA 3'-end   98.0  0.0057 1.2E-07   48.9  20.1   68    2-80     38-105 (660)
187 KOG2053 Mitochondrial inherita  98.0  0.0095 2.1E-07   51.4  23.4  191   15-220    52-255 (932)
188 PF13414 TPR_11:  TPR repeat; P  97.9 7.1E-05 1.5E-09   44.1   7.0   59   89-148     5-64  (69)
189 PRK10803 tol-pal system protei  97.9 0.00085 1.8E-08   50.8  13.2   97  124-220   145-246 (263)
190 PRK10803 tol-pal system protei  97.8  0.0012 2.6E-08   50.0  13.5  100  157-256   144-246 (263)
191 PF13525 YfiO:  Outer membrane   97.8  0.0056 1.2E-07   44.7  20.6  179   50-247     4-198 (203)
192 COG4235 Cytochrome c biogenesi  97.8  0.0031 6.7E-08   47.6  15.1  102   84-186   153-257 (287)
193 PF06239 ECSIT:  Evolutionarily  97.8 0.00075 1.6E-08   48.5  10.8   34  138-171   119-153 (228)
194 PF12921 ATP13:  Mitochondrial   97.8 0.00087 1.9E-08   44.5  10.6   54  186-239    47-100 (126)
195 PF13525 YfiO:  Outer membrane   97.8   0.002 4.3E-08   47.0  13.3  177    9-211     8-198 (203)
196 KOG0548 Molecular co-chaperone  97.8   0.014   3E-07   47.6  18.6  180    9-203   260-471 (539)
197 PF13281 DUF4071:  Domain of un  97.8   0.013 2.8E-07   46.4  19.8  186   69-256   121-334 (374)
198 COG4700 Uncharacterized protei  97.7  0.0069 1.5E-07   42.6  18.8  148   96-248    65-214 (251)
199 PF03704 BTAD:  Bacterial trans  97.7 0.00036 7.9E-09   48.0   8.6   57  126-182    66-122 (146)
200 PF13371 TPR_9:  Tetratricopept  97.7 0.00043 9.3E-09   41.2   7.7   54  131-184     4-57  (73)
201 PF13371 TPR_9:  Tetratricopept  97.7 0.00053 1.1E-08   40.8   7.9   57   96-153     4-60  (73)
202 PF09205 DUF1955:  Domain of un  97.7  0.0057 1.2E-07   40.3  14.3  140   98-259    13-152 (161)
203 PF04053 Coatomer_WDAD:  Coatom  97.7  0.0041 8.9E-08   50.8  14.8  134   51-217   295-428 (443)
204 PF04840 Vps16_C:  Vps16, C-ter  97.6    0.02 4.3E-07   44.8  18.7  107  124-250   179-285 (319)
205 KOG2796 Uncharacterized conser  97.6   0.006 1.3E-07   45.3  13.2  133   10-153   181-317 (366)
206 PF03704 BTAD:  Bacterial trans  97.6  0.0019 4.1E-08   44.4  10.4   58   90-148    65-122 (146)
207 PF08631 SPO22:  Meiosis protei  97.6   0.021 4.6E-07   43.9  24.9  229   16-254     3-273 (278)
208 PRK15331 chaperone protein Sic  97.5  0.0091   2E-07   41.2  12.9   90   94-184    44-133 (165)
209 KOG0543 FKBP-type peptidyl-pro  97.5  0.0057 1.2E-07   48.1  13.3   96  123-220   258-355 (397)
210 KOG2041 WD40 repeat protein [G  97.5  0.0046   1E-07   52.1  12.9   30    3-32    689-718 (1189)
211 PF10300 DUF3808:  Protein of u  97.5   0.024 5.2E-07   47.0  16.9  161   93-255   194-375 (468)
212 PF12921 ATP13:  Mitochondrial   97.4  0.0039 8.4E-08   41.5  10.0   81   50-130     1-96  (126)
213 PF13424 TPR_12:  Tetratricopep  97.4  0.0014   3E-08   39.6   7.4   64  192-255     6-74  (78)
214 KOG1538 Uncharacterized conser  97.4   0.016 3.4E-07   48.6  15.2  192   46-257   630-847 (1081)
215 PF13424 TPR_12:  Tetratricopep  97.4  0.0013 2.8E-08   39.8   7.1   25   89-113     7-31  (78)
216 PLN03098 LPA1 LOW PSII ACCUMUL  97.4   0.017 3.6E-07   46.6  14.9   68   46-116    70-141 (453)
217 PLN03098 LPA1 LOW PSII ACCUMUL  97.4   0.012 2.5E-07   47.5  13.9  103    2-118    71-176 (453)
218 PF10300 DUF3808:  Protein of u  97.4   0.037 8.1E-07   45.9  17.5  161   56-219   193-375 (468)
219 PF04840 Vps16_C:  Vps16, C-ter  97.4   0.021 4.5E-07   44.7  14.7  110   89-217   179-288 (319)
220 COG3898 Uncharacterized membra  97.3   0.054 1.2E-06   42.8  24.2  223   18-256   132-392 (531)
221 COG1729 Uncharacterized protei  97.3  0.0078 1.7E-07   45.0  11.0   98   53-153   144-246 (262)
222 COG5107 RNA14 Pre-mRNA 3'-end   97.3    0.04 8.7E-07   44.3  15.2  145   88-237   398-545 (660)
223 KOG0550 Molecular chaperone (D  97.3   0.035 7.6E-07   44.1  14.5  156   95-256   177-350 (486)
224 COG1729 Uncharacterized protei  97.2  0.0094   2E-07   44.5  11.0   88  168-255   153-243 (262)
225 KOG2610 Uncharacterized conser  97.2   0.023 4.9E-07   43.9  12.8  153   63-217   115-273 (491)
226 KOG0543 FKBP-type peptidyl-pro  97.2    0.02 4.4E-07   45.2  12.8   62  157-219   258-319 (397)
227 PRK15331 chaperone protein Sic  97.2   0.038 8.3E-07   38.2  15.0   90  129-219    44-133 (165)
228 PF13512 TPR_18:  Tetratricopep  97.1   0.038 8.2E-07   37.3  12.3   57   97-153    20-78  (142)
229 KOG2280 Vacuolar assembly/sort  97.1    0.13 2.7E-06   44.1  17.0  222    5-251   506-794 (829)
230 COG4105 ComL DNA uptake lipopr  97.1   0.072 1.6E-06   39.7  20.5  168   50-218    33-231 (254)
