ECH
beta,beta-caroten-4-onenon-polymer
- Formula
- C40 H54 O
- Weight
- 550.86 Da
- Type
- NON-POLYMER
- Release
- REL
28
PDB entries
0
ECOD domains in contact
0
Contacts (≤ 4 Å)
Top-binding ECOD families
No ECOD-annotated contacts recorded for this compound.
PDB entries containing ECH
| PDB | Chains | Instances |
|---|---|---|
| 3mg1 | A, B | 2 |
| 3mg2 | A, B | 2 |
| 3mg3 | A, B | 2 |
| 5oy0 | 2, b, B, i, m, M | 7 |
| 5tux | A | 1 |
| 6hqb | B, M | 2 |
| 6t6k | A | 1 |
| 6t6m | A | 1 |
| 6t6o | A | 1 |
| 6tcl | B, B1, B2, BB | 4 |
| 6zzx | M | 1 |
| 6zzy | M | 1 |
| 7a4p | M | 1 |
| 7o1v | B, M | 2 |
| 7qd0 | A | 1 |
| 7qd1 | A, C | 2 |
| 7r0w | A, I | 2 |
| 7umh | b, B, G, i, I, m, M, R, V | 9 |
| 7zxv | A | 1 |
| 7zxy | A, I | 2 |
Page 1 of 2 (28 total)