GDP
GUANOSINE-5'-DIPHOSPHATErna linking
- Formula
- C10 H15 N5 O11 P2
- Weight
- 443.20 Da
- Type
- RNA LINKING
- Release
- REL
2,399
PDB entries
0
ECOD domains in contact
0
Contacts (≤ 4 Å)
Top-binding ECOD families
No ECOD-annotated contacts recorded for this compound.
PDB entries containing GDP
| PDB | Chains | Instances |
|---|---|---|
| 9vni | A | 1 |
| 9w2m | l, L, m, M | 4 |
| 9xz1 | B | 1 |
| 9y0g | A, B | 2 |
| 9y1w | A, B | 2 |
| 9y1x | A, B | 2 |
| 9y1y | A, B | 2 |
| 9y1z | A, B | 2 |
| 9y3w | A, B | 2 |
| 9y6s | A, AB, AD, AF, AH, AJ, AL, AN, AP, AR, AT, AV, AX, AZ, BD, BF, BH, BJ, BL, BN, BP, BR, BT, BV, BX, CA, CC, CE, CG, CI, CK, CM, CO, CQ, CS, CU, CW, CY, DA, DC, DE, DG, DI, DK, DM, DO, DQ, DS, DU, DW, DY, E, EB, ED, EF, EH, EJ, EL, EN, EP, ER, ET, EV, EX, F, FB, FD, FF, FH, FJ, FL, FN, FP, FR, FT, FV, FX, G, GB, GD, GF, GH, GJ, GL, GN, GP, GR, GT, GV, GX, H, HB, HD, HF, HH, HJ, HL, HN, HP, HR, HT, HV, HX, I, IB, ID, IF, IH, IJ, IL, IN, IP, IR, IT, IV, IX, JA, JC, JE, JG, JI, JK, JM, JO, JQ, JS, JU, JW, JY, KA, KC, KE, KG, KI, KK, KM, KO, KQ, KS, KU, KW, KY, LA, LC, LE, LG, LI, LK, LM, LO, LQ, LS, LU, LW, LY, M, MB, MD, MF, MH, MJ, ML, MN, MP, MR, MT, MV, MX, MZ, N, NB, ND, NF, NH, NJ, NL, NN, NP, NR, NT, NV, NX, O, OB, OD, OF, OH, OJ, OL, ON, OP, OR, OT, OV, OX, P, PB, PD, PF, PH, PJ, PL, PN, PP, PR, PT, PV, PX, QA, QC, QE, QG, QI, QK, QM, QO, QQ, QS, QU, QW, RA, RC, RE, RG, RI, RK, RM, RO, RQ, RS, RU, RW, S, SB, SD, SF, SH, SJ, SL, SN, SP, SR, ST, SV, T, TB, TD, TF, TH, TJ, TL, TN, TP, TR, TT, TV, TX, U, UB, UD, UF, UH, UJ, UL, UN, UP, UR, UT, UV, UX, V, VB, VD, VF, VH, VJ, VL, VN, VP, VR, VT, VV, VX, W, WB, WD, WF, WH, WJ, WL, WN, WP, WR, WT, WV, WX | 296 |
| 9y9z | 1B, 1D, 1F, 1H, 1J, 1L, 1N, 2B, 2D, 2F, 2H, 2J, 2L, 3B, 3D, 3F, 3H, 3J, 3L, 4B, 4D, 4F, 4H, 4J, 4L, 5B, 5D, 5F, 5H, 5J, 5L, 5N, 6B, 6D, 6F, 6H, 6J, 6L, 6N, 7B, 7D, 7F, 7H, 7J, 7L, 8B, 8D, 8F, 8H, 8J, 8L, 9B, 9D, 9F, 9H, 9J, 9L | 57 |
| 9ya1 | A1, A3, A5, A7, B3, B5, B7, B9, C1, C3, C5, C7, C9, D1, D3, D5, D7, D9, E1, E3, E5, E7, E9, F1, O, P | 26 |
| 9ya2 | A1, A3, A5, A7, A9, B1, B3, B5, B7, B9, C1, C3, C5, C7, C9, D1, D3, D5, D7, D9, E1, E3, E5, E7, E9, F1 | 26 |
| 9ya3 | A, A1, A3, A5, A7, B, B3, B5, B7, B9, C1, C3, C5, C7, C9, D1, D3, D5, D7, D9, E1, E3, E5, E7, E9, F1 | 26 |
| 9yb5 | D | 1 |
| 9ymg | B, E | 2 |
| 9ypw | jj | 1 |
| 9yxq | 2, 4, 5, 7, b, B | 6 |
| 9zpc | A | 1 |
Page 120 of 120 (2,399 total)