PDB 6ID0
ELECTRON MICROSCOPY0 chains48 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain aview chain
1 domainChain Aview chain
5 domainsChain bview chain
1 domainChain cview chain
1 domainChain Cview chain
5 domainsChain dview chain
1 domainChain eview chain
1 domainChain Eview chain
1 domainChain fview chain
1 domainChain gview chain
1 domainChain hview chain
1 domainChain iview chain
1 domainChain Iview chain
1 domainChain jview chain
1 domainChain Jview chain
1 domainChain kview chain
1 domainChain lview chain
1 domainChain Lview chain
2 domainsChain mview chain
1 domainChain nview chain
1 domainChain Nview chain
1 domainChain oview chain
1 domainChain Oview chain
3 domainsChain pview chain
1 domainChain qview chain
1 domainChain Qview chain
5 domainsChain rview chain
1 domainChain sview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain tview chain
1 domainChain Tview chain
1 domainChain Wview chain
1 domainChain yview chain
1 domainAll Domains (48)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | e6id0a1 | a:3-85 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 2 | A | e6id0A1 | A:1503-1756 | U6-snRNA_bdg | 2008 → 2008.1 → 2008.1.1 |
| 3 | A | e6id0A2 | A:1757-2015 | PRP8_domainIV | 2484 → 2484.1 → 2484.1.1 |
| 4 | A | e6id0A3 | A:25-811 | PRO8NT,PROCN | 1038 → 1038.1 → 1038.1.1 |
| 5 | A | e6id0A4 | A:812-1182 | RRM_4 | 304 → 304.48 → 304.48.1 |
| 6 | A | e6id0A5 | A:1183-1502 | U6-snRNA_bdg,U5_2-snRNA_bdg | 4967 → 4967.1 → 4967.1.1 |
| 7 | b | e6id0b1 | b:4-89 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 8 | c | e6id0c1 | c:1-82 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 9 | C | e6id0C1 | C:440-580 | GTP_EFTU_D2 | 1 → 1.1 → 1.1.7 |
| 10 | C | e6id0C2 | C:56-439 | GTP_EFTU,EFTUD2 | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 11 | C | e6id0C3 | C:581-659 | EFG_III | 304 → 304.24 → 304.24.1 |
| 12 | C | e6id0C4 | C:829-943 | EFG_C | 304 → 304.24 → 304.24.1 |
| 13 | C | e6id0C5 | C:660-828 | EFG_IV | 212 → 212.1 → 212.1.1 |
| 14 | d | e6id0d1 | d:20-116 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 15 | e | e6id0e1 | e:14-92 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 16 | E | e6id0E1 | E:54-356 | WD40, Beta-prop_NOL10_N | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 17 | f | e6id0f1 | f:2-75 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 18 | g | e6id0g1 | g:3-76 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 19 | h | e6id0h1 | h:3-85 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 20 | i | e6id0i1 | i:4-89 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 21 | I | e6id0I1 | I:156-819 | TPR_8, HAT_Syf1_M, HAT_Syf1_CNRKL1_C, HAT_PRP39_N | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 22 | j | e6id0j1 | j:1-82 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 23 | J | e6id0J1 | J:179-802 | HAT, HAT_Syf1_CNRKL1_C, HAT_Syf1_CNRKL1_N, HAT_PRP39_C, PF29376 | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 24 | k | e6id0k1 | k:20-116 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 25 | l | e6id0l1 | l:14-92 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 26 | L | e6id0L1 | L:8-64 | Myb_DNA-binding | 101 → 101.1 → 101.1.1 |
| 27 | L | e6id0L2 | L:62-110 | Myb_DNA-binding | 101 → 101.1 → 101.1.1 |
| 28 | m | e6id0m1 | m:2-75 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 29 | n | e6id0n1 | n:5-76 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 30 | N | e6id0N1 | N:1-143 | BUD31 | 3952 → 3952.1 → 3952.1.1 |
| 31 | o | e6id0o1 | o:2-163 | LRR_9 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 32 | O | e6id0O1 | O:221-303 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 33 | O | e6id0O2 | O:14-89 | STL11_N | 376 → 376.1 → 376.1.3 |
| 34 | O | e6id0O3 | O:90-220 | zf-CCCH_RBM22 | 906 → 906.1 → 906.1.1 |
| 35 | p | e6id0p1 | p:3-96 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 36 | q | e6id0q1 | q:68-134,q:195-504 | WD40, Prp19, WD40_Prp19 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 37 | Q | e6id0Q1 | Q:416-492,Q:660-706,Q:795-1134 | ResIII, AAA_11 | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 38 | Q | e6id0Q2 | Q:19-415 | Aquarius_N_1st | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 39 | Q | e6id0Q3 | Q:1135-1381 | AAA_12 | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 40 | Q | e6id0Q4 | Q:707-753,Q:773-794 | Aquarius_N_3rd | 3940 → 3940.1 → 3940.1.1 |
| 41 | Q | e6id0Q5 | Q:493-659 | Aquarius_N_2nd | 1 → 1.1 → 1.1.7 |
| 42 | r | e6id0r1 | r:68-134,r:195-504 | WD40, Prp19, WD40_Prp19 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 43 | s | e6id0s1 | s:68-134,s:195-504 | WD40, Prp19, WD40_Prp19 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 44 | S | e6id0S1 | S:8-166 | Pro_isomerase | 75 → 75.1 → 75.1.1 |
| 45 | t | e6id0t1 | t:68-134,t:195-504 | WD40, Prp19, WD40_Prp19 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 46 | T | e6id0T1 | T:184-500 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 47 | W | e6id0W1 | W:70-578 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 48 | y | e6id0y1 | y:5-83 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors