PDB 6Q5U
ELECTRON MICROSCOPY0 chains31 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain Aview chain
2 domainsChain Bview chain
2 domainsChain Cview chain
2 domainsChain Dview chain
2 domainsChain Eview chain
2 domainsChain Fview chain
2 domainsChain Gview chain
2 domainsChain Hview chain
2 domainsChain Iview chain
2 domainsChain Jview chain
2 domainsChain Kview chain
2 domainsChain Lview chain
2 domainsChain Mview chain
1 domainChain Nview chain
1 domainChain Oview chain
1 domainChain Pview chain
1 domainChain Qview chain
1 domainChain Rview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainAll Domains (31)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | e6q5uA1 | A:245-392 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 2 | A | e6q5uA2 | A:3-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 3 | B | e6q5uB1 | B:245-390 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 4 | B | e6q5uB2 | B:14-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 5 | C | e6q5uC1 | C:2-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 6 | C | e6q5uC2 | C:245-395 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 7 | D | e6q5uD1 | D:245-391 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 8 | D | e6q5uD2 | D:12-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 9 | E | e6q5uE1 | E:12-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 10 | E | e6q5uE2 | E:245-390 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 11 | F | e6q5uF1 | F:245-395 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 12 | F | e6q5uF2 | F:2-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 13 | G | e6q5uG1 | G:245-393 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 14 | G | e6q5uG2 | G:6-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 15 | H | e6q5uH1 | H:11-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 16 | H | e6q5uH2 | H:245-384 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 17 | I | e6q5uI1 | I:2-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 18 | I | e6q5uI2 | I:245-395 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 19 | J | e6q5uJ1 | J:245-392 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 20 | J | e6q5uJ2 | J:3-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 21 | K | e6q5uK1 | K:14-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 22 | K | e6q5uK2 | K:245-390 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 23 | L | e6q5uL1 | L:245-395 | P3_C | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 24 | L | e6q5uL2 | L:4-244 | Phage_Capsid_P3 | 10 → 10.2 → 10.2.1 |
| 25 | M | e6q5uM1 | M:1-84 | Tecti-min-caps | 6003 → 6003.1 → 6003.1.1 |
| 26 | N | e6q5uN1 | N:30-58,N:96-117 | DUF1970 | 6002 → 6002.1 → 6002.1.1 |
| 27 | O | e6q5uO1 | O:1-124 | PRD1_P5_spike_N | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 28 | P | e6q5uP1 | P:1-124 | PRD1_P5_spike_N | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 29 | Q | e6q5uQ1 | Q:1-124 | PRD1_P5_spike_N | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 30 | R | e6q5uR1 | R:2-126 | PRD1_P5_spike_N | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 31 | S | e6q5uS1 | S:2-126 | PRD1_P5_spike_N | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors