PDB 6ZQA
ELECTRON MICROSCOPY0 chains76 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain CAview chain
1 domainChain CBview chain
1 domainChain CFview chain
1 domainChain CGview chain
1 domainChain CHview chain
1 domainChain CIview chain
1 domainChain CJview chain
1 domainChain CLview chain
4 domainsChain CMview chain
2 domainsChain CNview chain
1 domainChain DAview chain
2 domainsChain Dbview chain
1 domainChain Dcview chain
1 domainChain DFview chain
1 domainChain DHview chain
2 domainsChain DJview chain
1 domainChain DNview chain
2 domainsChain DOview chain
1 domainChain DQview chain
1 domainChain DSview chain
1 domainChain DWview chain
2 domainsChain DXview chain
1 domainChain JFview chain
1 domainChain JGview chain
1 domainChain JHview chain
1 domainChain JJview chain
2 domainsChain JOview chain
2 domainsChain JPview chain
1 domainChain UDview chain
2 domainsChain UEview chain
2 domainsChain UFview chain
1 domainChain UGview chain
1 domainChain UIview chain
1 domainChain UJview chain
2 domainsChain ULview chain
3 domainsChain UMview chain
3 domainsChain UOview chain
2 domainsChain URview chain
1 domainChain UUview chain
2 domainsChain UVview chain
6 domainsChain UXview chain
1 domainChain UZview chain
2 domainsAll Domains (76)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | e6zqaCA1 | CA:80-326 | Fibrillarin | 2003 → 2003.1 → 2003.1.5 |
| 2 | CB | e6zqaCB1 | CB:85-324 | Fibrillarin | 2003 → 2003.1 → 2003.1.5 |
| 3 | CD | e6zqaCD1 | CD:3-167 | NOP5NT | 3407 → 3407.1 → 3407.1.1 |
| 4 | CD | e6zqaCD2 | CD:168-298 | Nop | 606 → 606.1 → 606.1.1 |
| 5 | CD | e6zqaCD3 | CD:288-329,CD:370-415 | Nop | 102 → 102.1 → 102.1.4 |
| 6 | CE | e6zqaCE1 | CE:3-18,CE:38-154 | NOP5NT, Nop5_56-rel_N_Arc | 3407 → 3407.1 → 3407.1.1 |
| 7 | CE | e6zqaCE2 | CE:285-403 | Nop | 102 → 102.1 → 102.1.4 |
| 8 | CE | e6zqaCE3 | CE:155-284 | Nop | 606 → 606.1 → 606.1.1 |
| 9 | CF | e6zqaCF1 | CF:4-126 | Ribosomal_L7Ae | 301 → 301.1 → 301.1.1 |
| 10 | CG | e6zqaCG1 | CG:3-125 | Ribosomal_L7Ae | 301 → 301.1 → 301.1.1 |
| 11 | CH | e6zqaCH1 | CH:115-570 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 12 | CI | e6zqaCI1 | CI:2-183 | Ribosomal_S4,S4 | 221 → 221.1 → 221.1.2 |
| 13 | CJ | e6zqaCJ1 | CJ:84-267 | Brix | 7502 → 7502.1 → 7502.1.1 |
| 14 | CL | e6zqaCL1 | CL:54-235 | AAA, GTP_EFTU | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 15 | CL | e6zqaCL2 | CL:929-1016 | RIBIOP_C | 1 → 1.1 → 1.1.7 |
| 16 | CL | e6zqaCL3 | CL:818-928 | RIBIOP_C | 1 → 1.1 → 1.1.8 |
| 17 | CL | e6zqaCL4 | CL:236-305,CL:614-636,CL:787-817 | AARP2CN | 1 → 1.1 → 1.1.7 |
| 18 | CM | e6zqaCM1 | CM:183-287 | RTC_insert | 2485 → 2485.2 → 2485.2.1 |
| 19 | CM | e6zqaCM2 | CM:7-182,CM:287-366 | RTC | 328 → 328.6 → 328.6.1 |
| 20 | CN | e6zqaCN1 | CN:3-270 | RRP7,RRM_Rrp7 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 21 | DA | e6zqaDA1 | DA:114-245 | Ribosomal_S3Ae | 230 → 230.6 → 230.6.1 |
| 22 | DA | e6zqaDA2 | DA:2-113 | Ribosomal_S3Ae | 239 → 239.5 → 239.5.1 |
| 23 | Db | e6zqaDb1 | Db:2-82 | Ribosomal_S27e | 375 → 375.1 → 375.1.1 |
| 24 | Dc | e6zqaDc1 | Dc:5-67 | Ribosomal_S28e | 2 → 2.1 → 2.1.1 |
| 25 | DF | e6zqaDF1 | DF:13-225 | Ribosomal_S7 | 167 → 167.1 → 167.1.1 |
| 26 | DH | e6zqaDH1 | DH:106-187 | Ribosomal_S7e | 327 → 327.18 → 327.18.1 |
| 27 | DH | e6zqaDH2 | DH:4-105 | Ribosomal_S7e | 327 → 327.18 → 327.18.1 |
| 28 | DJ | e6zqaDJ1 | DJ:2-186 | Ribosomal_S4,S4 | 221 → 221.1 → 221.1.2 |
| 29 | DN | e6zqaDN1 | DN:83-151 | Ribosomal_S15 | 616 → 616.1 → 616.1.1 |
| 30 | DN | e6zqaDN2 | DN:2-82 | Ribosomal_S13_N | 101 → 101.40 → 101.40.1 |
| 31 | DO | e6zqaDO1 | DO:11-130 | Ribosomal_S11 | 2484 → 2484.1 → 2484.1.1 |
| 32 | DQ | e6zqaDQ1 | DQ:3-127 | Ribosomal_S9 | 212 → 212.1 → 212.1.1 |
| 33 | DS | e6zqaDS1 | DS:2-120 | Ribosomal_S13 | 102 → 102.2 → 102.2.1 |
| 34 | DW | e6zqaDW1 | DW:2-67 | Ribosomal_S8 | 320 → 320.2 → 320.2.1 |
| 35 | DW | e6zqaDW2 | DW:68-130 | Ribosomal_S8 | 4988 → 4988.1 → 4988.1.1 |
| 36 | DX | e6zqaDX1 | DX:42-144 | Ribosom_S12_S23 | 2 → 2.1 → 2.1.1 |
| 37 | JF | e6zqaJF1 | JF:29-251 | EMG1 | 2488 → 2488.1 → 2488.1.1 |
| 38 | JG | e6zqaJG1 | JG:16-251 | EMG1 | 2488 → 2488.1 → 2488.1.1 |
| 39 | JH | e6zqaJH1 | JH:205-466 | Bystin | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 40 | JJ | e6zqaJJ1 | JJ:93-177 | KH_8 | 327 → 327.11 → 327.11.2 |
| 41 | JJ | e6zqaJJ2 | JJ:178-274 | KH_PNO1_2nd | 327 → 327.11 → 327.11.2 |
| 42 | JO | e6zqaJO1 | JO:38-119 | KH_8 | 327 → 327.11 → 327.11.2 |
| 43 | JO | e6zqaJO2 | JO:120-225 | KRR1-like_KH2 | 327 → 327.11 → 327.11.2 |
| 44 | JP | e6zqaJP1 | JP:65-379 | WD40, Beta-prop_NUP159_NUP214 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 45 | UA | e6zqaUA1 | UA:735-856 | Utp12 | 109 → 109.54 → 109.54.1 |
| 46 | UA | e6zqaUA2 | UA:2-223,UA:245-343 | WD40,ANAPC4_WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 47 | UA | e6zqaUA3 | UA:343-734 | WD40,ANAPC4_WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 48 | UD | e6zqaUD1 | UD:375-689,UD:731-776 | 5.1.4.0 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 49 | UD | e6zqaUD2 | UD:29-374 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 50 | UE | e6zqaUE1 | UE:3-372 | 5.1.5.0 | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 51 | UE | e6zqaUE2 | UE:434-557 | Utp12 | 109 → 109.54 → 109.54.1 |
| 52 | UF | e6zqaUF1 | UF:1-196 | U3_assoc_6, HAT_PRP39_N | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 53 | UG | e6zqaUG1 | UG:58-473 | WD40,BING4CT | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 54 | UI | e6zqaUI1 | UI:411-515 | 109.54.1.0 | 109 → 109.54 → 109.54.1 |
| 55 | UJ | e6zqaUJ1 | UJ:2-424,UJ:488-492 | U3snoRNP10 | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 56 | UJ | e6zqaUJ2 | UJ:488-808 | 109.4.1.0 | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 57 | UL | e6zqaUL1 | UL:386-687 | WD40, Beta-prop_WDR3_2nd | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 58 | UL | e6zqaUL2 | UL:745-921 | Utp12 | 109 → 109.54 → 109.54.1 |
| 59 | UL | e6zqaUL3 | UL:5-385 | WD40, Beta-prop_WDR3_1st | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 60 | UM | e6zqaUM1 | UM:332-649 | WD40, Beta-prop_WDR75_2nd | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 61 | UM | e6zqaUM2 | UM:7-331 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 62 | UM | e6zqaUM3 | UM:650-817 | Utp13 | 109 → 109.54 → 109.54.1 |
| 63 | UO | e6zqaUO1 | UO:2-364 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 64 | UO | e6zqaUO2 | UO:388-512 | UTP15_C | 109 → 109.54 → 109.54.1 |
| 65 | UR | e6zqaUR1 | UR:235-591 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 66 | UU | e6zqaUU1 | UU:350-684 | WD40, ANAPC4_WD40, Beta-prop_WDR36-Utp21_2nd | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 67 | UU | e6zqaUU2 | UU:20-349 | ANAPC4_WD40, Beta-prop_WDR36-Utp21_1st | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 68 | UV | e6zqaUV1 | UV:81-356 | Nrap | 316 → 316.1 → 316.1.1 |
| 69 | UV | e6zqaUV2 | UV:1092-1237 | Nrap_D6 | 304 → 304.20 → 304.20.1 |
| 70 | UV | e6zqaUV3 | UV:699-905 | Nrap_D4 | 316 → 316.1 → 316.1.1 |
| 71 | UV | e6zqaUV4 | UV:357-514 | Nrap_D2 | 102 → 102.1 → 102.1.3 |
| 72 | UV | e6zqaUV5 | UV:906-983,UV:1010-1091 | Nrap_D5 | 102 → 102.1 → 102.1.3 |
| 73 | UV | e6zqaUV6 | UV:515-698 | Nrap_D3 | 304 → 304.20 → 304.20.1 |
| 74 | UX | e6zqaUX1 | UX:57-182 | Fcf1 | 2006 → 2006.1 → 2006.1.4 |
| 75 | UZ | e6zqaUZ1 | UZ:64-178 | Ribosomal_L1 | 2007 → 2007.25 → 2007.25.1 |
| 76 | UZ | e6zqaUZ2 | UZ:11-63,UZ:179-257 | Ribosomal_L1 | 898 → 898.1 → 898.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors