PDB 7DCO
ELECTRON MICROSCOPY0 chains85 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain 1view chain
1 domainChain 3view chain
4 domainsChain 4view chain
2 domainsChain 5view chain
3 domainsChain 6view chain
1 domainChain aview chain
1 domainChain Aview chain
6 domainsChain bview chain
1 domainChain cview chain
1 domainChain Cview chain
5 domainsChain dview chain
1 domainChain Dview chain
13 domainsChain eview chain
1 domainChain fview chain
1 domainChain gview chain
1 domainChain hview chain
1 domainChain iview chain
1 domainChain Iview chain
1 domainChain jview chain
1 domainChain Jview chain
1 domainChain kview chain
1 domainChain lview chain
1 domainChain Lview chain
2 domainsChain mview chain
1 domainChain Mview chain
2 domainsChain nview chain
1 domainChain Nview chain
1 domainChain oview chain
1 domainChain pview chain
1 domainChain qview chain
2 domainsChain Qview chain
2 domainsChain rview chain
2 domainsChain Rview chain
2 domainsChain sview chain
2 domainsChain tview chain
2 domainsChain Tview chain
1 domainChain uview chain
1 domainChain Uview chain
1 domainChain vview chain
1 domainChain Vview chain
2 domainsChain wview chain
1 domainChain Wview chain
1 domainChain xview chain
4 domainsChain Xview chain
1 domainChain Yview chain
1 domainChain zview chain
1 domainAll Domains (85)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | e7dco11 | 1:16-74,1:156-971 | PPP2R1A-like_HEAT | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 2 | 3 | e7dco31 | 3:56-299,3:324-451,3:472-483 | MMS1_N | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 3 | 3 | e7dco32 | 3:852-890,3:918-1231 | CPSF_A | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 4 | 3 | e7dco33 | 3:452-784,3:815-851 | Beta-prop_RSE1_2nd | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 5 | 3 | e7dco34 | 3:1232-1261,3:1298-1361 | CPSF_A | 101 → 101.1 → 101.1.1 |
| 6 | 4 | e7dco41 | 4:8-86 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 7 | 4 | e7dco42 | 4:106-203 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 8 | 5 | e7dco51 | 5:2-18,5:42-54,5:82-104 | PHF5 | 377 → 377.1 → 377.1.1 |
| 9 | 5 | e7dco52 | 5:21-27,5:55-70 | 377.1.1.0 | 377 → 377.1 → 377.1.1 |
| 10 | 5 | e7dco53 | 5:28-43,5:71-83 | 377.1.1.0 | 377 → 377.1 → 377.1.1 |
| 11 | 6 | e7dco61 | 6:1-84 | SF3b10 | 1106 → 1106.1 → 1106.1.1 |
| 12 | a | e7dcoa1 | a:8-53,a:77-103 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 13 | A | e7dcoA1 | A:1575-1828 | U6-snRNA_bdg | 2008 → 2008.1 → 2008.1.1 |
| 14 | A | e7dcoA2 | A:127-431,A:451-883 | PRO8NT,PROCN | 1038 → 1038.1 → 1038.1.1 |
| 15 | A | e7dcoA3 | A:1829-2085 | PRP8_domainIV | 2484 → 2484.1 → 2484.1.1 |
| 16 | A | e7dcoA4 | A:2149-2413 | PROCT | 2492 → 2492.1 → 2492.1.1 |
| 17 | A | e7dcoA5 | A:884-1255 | RRM_4 | 304 → 304.48 → 304.48.1 |
| 18 | A | e7dcoA6 | A:1256-1574 | U6-snRNA_bdg,U5_2-snRNA_bdg | 4967 → 4967.1 → 4967.1.1 |
| 19 | b | e7dcob1 | b:1-47,b:71-109 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 20 | c | e7dcoc1 | c:20-110 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 21 | C | e7dcoC1 | C:102-439 | GTP_EFTU | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 22 | C | e7dcoC2 | C:440-510,C:530-589 | 1.1.7.0 | 1 → 1.1 → 1.1.7 |
| 23 | C | e7dcoC3 | C:859-975 | EFG_C | 304 → 304.24 → 304.24.1 |
| 24 | C | e7dcoC4 | C:590-674 | 304.24.1.0 | 304 → 304.24 → 304.24.1 |
| 25 | C | e7dcoC5 | C:675-858 | EFG_IV | 212 → 212.1 → 212.1.1 |
| 26 | d | e7dcod1 | d:5-83 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 27 | D | e7dcoD1 | D:701-907 | Helicase_C | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 28 | D | e7dcoD2 | D:2049-2163 | Sec63 | 11 → 11.1 → 11.1.1 |
| 29 | D | e7dcoD3 | D:1341-1541 | DEAD | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 30 | D | e7dcoD4 | D:1825-1989 | Sec63 | 4156 → 4156.1 → 4156.1.1 |
| 31 | D | e7dcoD5 | D:1989-2049 | 102.5.1.0 | 102 → 102.5 → 102.5.1 |
| 32 | D | e7dcoD6 | D:109-195 | BRR2_plug | 592 → 592.6 → 592.6.1 |
| 33 | D | e7dcoD7 | D:1542-1741 | 2004.1.1.0 | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 34 | D | e7dcoD8 | D:907-1003 | SNRNP200_wHTH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 35 | D | e7dcoD9 | D:420-700 | DEAD | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 36 | D | e7dcoD10 | D:1142-1199 | 102.5.1.0 | 102 → 102.5 → 102.5.1 |
| 37 | D | e7dcoD11 | D:1004-1142 | Sec63 | 4156 → 4156.1 → 4156.1.1 |
| 38 | D | e7dcoD12 | D:1740-1824 | SNRNP200_wHTH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 39 | D | e7dcoD13 | D:1199-1340 | Sec63 | 11 → 11.1 → 11.1.1 |
| 40 | e | e7dcoe1 | e:10-93 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 41 | f | e7dcof1 | f:11-83 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 42 | g | e7dcog1 | g:1-76 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 43 | h | e7dcoh1 | h:6-55,h:75-102 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 44 | i | e7dcoi1 | i:10-92 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 45 | I | e7dcoI1 | I:191-820 | HAT_Syf1_M, HAT_Syf1_CNRKL1_C | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 46 | j | e7dcoj1 | j:12-83 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 47 | J | e7dcoJ1 | J:40-275,J:295-564,J:589-641 | HAT, HAT_Syf1_CNRKL1_N, HAT_PRP39_N | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 48 | k | e7dcok1 | k:2-76 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 49 | l | e7dcol1 | l:4-84 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 50 | L | e7dcoL1 | L:13-58 | Myb_DNA-binding | 101 → 101.1 → 101.1.1 |
| 51 | L | e7dcoL2 | L:62-109,L:230-252 | Myb_DNA-binding | 101 → 101.1 → 101.1.1 |
| 52 | m | e7dcom1 | m:1-48,m:76-109 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 53 | M | e7dcoM1 | M:172-259 | zf-C3HC4_2 | 376 → 376.1 → 376.1.1 |
| 54 | M | e7dcoM2 | M:126-171 | zf-CCCH | 906 → 906.1 → 906.1.1 |
| 55 | n | e7dcon1 | n:44-108 | LSM | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 56 | N | e7dcoN1 | N:1-157 | BUD31 | 3952 → 3952.1 → 3952.1.1 |
| 57 | o | e7dcoo1 | o:1-162 | LRR_9 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 58 | p | e7dcop1 | p:29-103 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 59 | q | e7dcoq1 | q:1-61 | U-box | 376 → 376.1 → 376.1.1 |
| 60 | q | e7dcoq2 | q:144-493 | 5.1.5.0 | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 61 | Q | e7dcoQ1 | Q:3-146 | STL11_N | 376 → 376.1 → 376.1.3 |
| 62 | Q | e7dcoQ2 | Q:178-325 | 304.9.1.0 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 63 | r | e7dcor1 | r:1-61 | U-box | 376 → 376.1 → 376.1.1 |
| 64 | r | e7dcor2 | r:144-493 | 5.1.5.0 | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 65 | R | e7dcoR01 | R:1-122 | Torus | 906 → 906.1 → 906.1.1 |
| 66 | R | e7dcoR02 | R:123-227 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 67 | s | e7dcos1 | s:1-61 | U-box | 376 → 376.1 → 376.1.1 |
| 68 | s | e7dcos2 | s:144-493 | 5.1.5.0 | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 69 | t | e7dcot1 | t:1-61 | U-box | 376 → 376.1 → 376.1.1 |
| 70 | t | e7dcot2 | t:144-493 | 5.1.5.0 | 5 → 5.1 → 5.1.5 |
| 71 | T | e7dcoT1 | T:111-447 | WD40, Beta-prop_NOL10_N | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 72 | u | e7dcou1 | u:1-378 | 3403.1.1.0 | 3403 → 3403.1 → 3403.1.1 |
| 73 | U | e7dcoU1 | U:2-28 | 6026.1.1.0 | 6026 → 6026.1 → 6026.1.1 |
| 74 | v | e7dcov1 | v:1-105 | zf-met | 386 → 386.1 → 386.1.1 |
| 75 | V | e7dcoV1 | V:276-485 | MA3 | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 76 | V | e7dcoV2 | V:8-247 | 109.4.1.0 | 109 → 109.4 → 109.4.1 |
| 77 | w | e7dcow1 | w:89-228 | Surp | 574 → 574.1 → 574.1.1 |
| 78 | W | e7dcoW1 | W:151-455 | WD40 | 5 → 5.1 → 5.1.4 |
| 79 | x | e7dcox1 | x:402-574 | Helicase_C | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 80 | x | e7dcox2 | x:756-867 | OB_NTP_bind | 2 → 2.1 → 2.1.1 |
| 81 | x | e7dcox3 | x:215-401,x:575-609 | DEAD | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 82 | x | e7dcox4 | x:610-755 | HA2_N,HA2_C | 4156 → 4156.1 → 4156.1.1 |
| 83 | X | e7dcoX1 | X:2-129 | RRM_1 | 304 → 304.9 → 304.9.1 |
| 84 | Y | e7dcoY1 | Y:22-204 | FHA | 73 → 73.1 → 73.1.1 |
| 85 | z | e7dcoz1 | z:4-170 | Pro_isomerase | 75 → 75.1 → 75.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors