PDB 7LX0
ELECTRON MICROSCOPY0 chains39 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain aview chain
2 domainsChain Aview chain
2 domainsChain bview chain
2 domainsChain Bview chain
2 domainsChain cview chain
1 domainChain Cview chain
1 domainChain dview chain
1 domainChain Dview chain
1 domainChain eview chain
1 domainChain Eview chain
1 domainChain fview chain
1 domainChain Fview chain
1 domainChain Gview chain
2 domainsChain Hview chain
2 domainsChain iview chain
1 domainChain Iview chain
1 domainChain jview chain
1 domainChain Jview chain
1 domainChain lview chain
1 domainChain Lview chain
1 domainChain mview chain
1 domainChain Mview chain
1 domainChain Nview chain
1 domainChain Oview chain
1 domainChain Pview chain
1 domainChain Qview chain
1 domainChain Rview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain Uview chain
1 domainChain Vview chain
1 domainChain Wview chain
1 domainChain xview chain
1 domainChain Xview chain
1 domainAll Domains (39)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | e7lx0a1 | a:10-433 | PsaA_PsaB | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 2 | a | e7lx0a2 | a:434-505,a:534-788 | PsaA_PsaB | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 3 | A | e7lx0A1 | A:10-433 | PsaA_PsaB | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 4 | A | e7lx0A2 | A:434-505,A:534-788 | PsaA_PsaB | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 5 | b | e7lx0b1 | b:2-408 | PsaA_PsaB | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 6 | b | e7lx0b2 | b:409-740 | PsaA_PsaB | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 7 | B | e7lx0B1 | B:2-408 | PsaA_PsaB | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 8 | B | e7lx0B2 | B:409-740 | PsaA_PsaB | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 9 | c | e7lx0c1 | c:2-81 | Fer4+Fer4_7 | 205 → 205.1 → 205.1.1 |
| 10 | C | e7lx0C1 | C:2-81 | Fer4+Fer4_7 | 205 → 205.1 → 205.1.1 |
| 11 | d | e7lx0d1 | d:21-159 | PsaD | 834 → 834.1 → 834.1.1 |
| 12 | D | e7lx0D1 | D:21-159 | PsaD | 834 → 834.1 → 834.1.1 |
| 13 | e | e7lx0e1 | e:2-63 | PSI_PsaE | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 14 | E | e7lx0E1 | E:2-63 | PSI_PsaE | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 15 | f | e7lx0f1 | f:25-159 | PSI_PsaF | 5019 → 5019.1 → 5019.1.1 |
| 16 | F | e7lx0F1 | F:25-159 | PSI_PsaF | 5019 → 5019.1 → 5019.1.1 |
| 17 | G | e7lx0G1 | G:10-433 | PsaA_PsaB | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 18 | G | e7lx0G2 | G:434-505,G:534-788 | PsaA_PsaB | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 19 | H | e7lx0H1 | H:2-408 | PsaA_PsaB | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 20 | H | e7lx0H2 | H:409-740 | PsaA_PsaB | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 21 | i | e7lx0i1 | i:5-46 | 5020.1.1.0 | 5020 → 5020.1 → 5020.1.1 |
| 22 | I | e7lx0I1 | I:5-46 | 5020.1.1.0 | 5020 → 5020.1 → 5020.1.1 |
| 23 | j | e7lx0j1 | j:2-44 | PSI_PsaJ | 5021 → 5021.1 → 5021.1.1 |
| 24 | J | e7lx0J1 | J:2-44 | PSI_PsaJ | 5021 → 5021.1 → 5021.1.1 |
| 25 | l | e7lx0l1 | l:10-172 | PsaL | 5064 → 5064.1 → 5064.1.1 |
| 26 | L | e7lx0L1 | L:10-172 | PsaL | 5064 → 5064.1 → 5064.1.1 |
| 27 | m | e7lx0m1 | m:1-31 | PsaM | 5022 → 5022.1 → 5022.1.1 |
| 28 | M | e7lx0M1 | M:1-31 | PsaM | 5022 → 5022.1 → 5022.1.1 |
| 29 | N | e7lx0N1 | N:2-81 | Fer4+Fer4_7 | 205 → 205.1 → 205.1.1 |
| 30 | O | e7lx0O1 | O:21-159 | PsaD | 834 → 834.1 → 834.1.1 |
| 31 | P | e7lx0P1 | P:2-63 | PSI_PsaE | 4 → 4.1 → 4.1.1 |
| 32 | Q | e7lx0Q1 | Q:25-159 | PSI_PsaF | 5019 → 5019.1 → 5019.1.1 |
| 33 | R | e7lx0R1 | R:5-46 | 5020.1.1.0 | 5020 → 5020.1 → 5020.1.1 |
| 34 | S | e7lx0S1 | S:2-44 | PSI_PsaJ | 5021 → 5021.1 → 5021.1.1 |
| 35 | U | e7lx0U1 | U:10-172 | PsaL | 5064 → 5064.1 → 5064.1.1 |
| 36 | V | e7lx0V1 | V:1-31 | PsaM | 5022 → 5022.1 → 5022.1.1 |
| 37 | W | e7lx0W1 | W:73-101 | PsaX | 3465 → 3465.1 → 3465.1.1 |
| 38 | x | e7lx0x1 | x:73-101 | PsaX | 3465 → 3465.1 → 3465.1.1 |
| 39 | X | e7lx0X1 | X:73-101 | PsaX | 3465 → 3465.1 → 3465.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors