PDB 7RJA
ELECTRON MICROSCOPY0 chains28 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain Aview chain
2 domainsChain Bview chain
2 domainsChain Cview chain
3 domainsChain Dview chain
1 domainChain Fview chain
1 domainChain Gview chain
1 domainChain Hview chain
1 domainChain Iview chain
1 domainChain Jview chain
2 domainsChain Kview chain
2 domainsChain Lview chain
2 domainsChain Mview chain
3 domainsChain Nview chain
1 domainChain Pview chain
1 domainChain Qview chain
1 domainChain Rview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain Tview chain
2 domainsAll Domains (28)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | e7rjaA1 | A:22-229 | Peptidase_M16 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 2 | A | e7rjaA2 | A:230-437 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 3 | B | e7rjaB1 | B:11-214 | Peptidase_M16 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 4 | B | e7rjaB2 | B:237-374 | 309.1.1.0 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 5 | C | e7rjaC1 | C:87-154 | 66.1.1.0 | 66 → 66.1 → 66.1.1 |
| 6 | C | e7rjaC2 | C:31-86 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 7 | C | e7rjaC3 | C:154-211 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 8 | D | e7rjaD1 | D:43-286 | Cytochrom_C1 | 107 → 107.1 → 107.1.1 |
| 9 | F | e7rjaF1 | F:9-93 | UcrQ | 5016 → 5016.1 → 5016.1.1 |
| 10 | G | e7rjaG1 | G:2-123 | UCR_14kD | 5070 → 5070.1 → 5070.1.1 |
| 11 | H | e7rjaH1 | H:63-134 | UCR_hinge | 5071 → 5071.1 → 5071.1.1 |
| 12 | I | e7rjaI1 | I:17-55 | UCR_UQCRX_QCR9 | 5017 → 5017.1 → 5017.1.1 |
| 13 | J | e7rjaJ1 | J:22-229 | Peptidase_M16 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 14 | J | e7rjaJ2 | J:230-437 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 15 | K | e7rjaK1 | K:1-261 | Cytochrome_B, Cytochrom_B_N_2 | 5069 → 5069.1 → 5069.1.1 |
| 16 | K | e7rjaK2 | K:262-383 | Cytochrom_B_C | 5068 → 5068.1 → 5068.1.1 |
| 17 | L | e7rjaL1 | L:11-214 | Peptidase_M16 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 18 | L | e7rjaL2 | L:237-374 | 309.1.1.0 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 19 | M | e7rjaM1 | M:87-154 | 66.1.1.0 | 66 → 66.1 → 66.1.1 |
| 20 | M | e7rjaM2 | M:31-86 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 21 | M | e7rjaM3 | M:154-211 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 22 | N | e7rjaN1 | N:43-286 | Cytochrom_C1 | 107 → 107.1 → 107.1.1 |
| 23 | P | e7rjaP1 | P:9-93 | UcrQ | 5016 → 5016.1 → 5016.1.1 |
| 24 | Q | e7rjaQ1 | Q:2-123 | UCR_14kD | 5070 → 5070.1 → 5070.1.1 |
| 25 | R | e7rjaR1 | R:63-134 | UCR_hinge | 5071 → 5071.1 → 5071.1.1 |
| 26 | S | e7rjaS1 | S:17-55 | UCR_UQCRX_QCR9 | 5017 → 5017.1 → 5017.1.1 |
| 27 | T | e7rjaT1 | T:1-261 | Cytochrome_B, Cytochrom_B_N_2 | 5069 → 5069.1 → 5069.1.1 |
| 28 | T | e7rjaT2 | T:262-383 | Cytochrom_B_C | 5068 → 5068.1 → 5068.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors