PDB 8AB7
ELECTRON MICROSCOPY0 chains32 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain Aview chain
2 domainsChain Bview chain
2 domainsChain Cview chain
2 domainsChain Dview chain
2 domainsChain Fview chain
1 domainChain Gview chain
1 domainChain Hview chain
1 domainChain Iview chain
1 domainChain Jview chain
1 domainChain Lview chain
2 domainsChain Mview chain
2 domainsChain Nview chain
2 domainsChain Oview chain
2 domainsChain Qview chain
1 domainChain Rview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain Tview chain
1 domainChain Uview chain
1 domainAll Domains (32)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | e8ab7A1 | A:249-250,A:259-474 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 2 | A | e8ab7A2 | A:26-248 | Peptidase_M16,Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 3 | B | e8ab7B1 | B:225-416 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 4 | B | e8ab7B2 | B:15-224 | Peptidase_M16 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 5 | C | e8ab7C1 | C:1-261 | Cytochrome_B, Cytochrom_B_N_2 | 5069 → 5069.1 → 5069.1.1 |
| 6 | C | e8ab7C2 | C:262-383 | Cytochrom_B_C | 5068 → 5068.1 → 5068.1.1 |
| 7 | D | e8ab7D1 | D:284-328 | Cytochrom_C1 | 5013 → 5013.1 → 5013.1.1 |
| 8 | D | e8ab7D2 | D:85-283 | Cytochrom_C1 | 107 → 107.1 → 107.1.1 |
| 9 | E | e8ab7E1 | E:39-97 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 10 | E | e8ab7E2 | E:166-207 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 11 | E | e8ab7E3 | E:98-165,E:208-224 | 66.1.1.0 | 66 → 66.1 → 66.1.1 |
| 12 | F | e8ab7F1 | F:76-146 | UCR_hinge | 5071 → 5071.1 → 5071.1.1 |
| 13 | G | e8ab7G1 | G:2-125 | UCR_14kD | 5070 → 5070.1 → 5070.1.1 |
| 14 | H | e8ab7H1 | H:9-93 | UcrQ | 5016 → 5016.1 → 5016.1.1 |
| 15 | I | e8ab7I1 | I:4-57 | UCR_UQCRX_QCR9 | 5017 → 5017.1 → 5017.1.1 |
| 16 | J | e8ab7J1 | J:8-82 | QCR10 | 5018 → 5018.1 → 5018.1.1 |
| 17 | L | e8ab7L1 | L:249-250,L:259-474 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 18 | L | e8ab7L2 | L:26-248 | Peptidase_M16,Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 19 | M | e8ab7M1 | M:15-224 | Peptidase_M16 | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 20 | M | e8ab7M2 | M:225-416 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 21 | N | e8ab7N1 | N:1-261 | Cytochrome_B, Cytochrom_B_N_2 | 5069 → 5069.1 → 5069.1.1 |
| 22 | N | e8ab7N2 | N:262-383 | Cytochrom_B_C | 5068 → 5068.1 → 5068.1.1 |
| 23 | O | e8ab7O1 | O:85-283 | Cytochrom_C1 | 107 → 107.1 → 107.1.1 |
| 24 | O | e8ab7O2 | O:284-328 | Cytochrom_C1 | 5013 → 5013.1 → 5013.1.1 |
| 25 | P | e8ab7P1 | P:39-97 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 26 | P | e8ab7P2 | P:166-207 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 27 | P | e8ab7P3 | P:98-165,P:208-224 | 66.1.1.0 | 66 → 66.1 → 66.1.1 |
| 28 | Q | e8ab7Q1 | Q:76-146 | UCR_hinge | 5071 → 5071.1 → 5071.1.1 |
| 29 | R | e8ab7R1 | R:2-125 | UCR_14kD | 5070 → 5070.1 → 5070.1.1 |
| 30 | S | e8ab7S1 | S:9-93 | UcrQ | 5016 → 5016.1 → 5016.1.1 |
| 31 | T | e8ab7T1 | T:4-57 | UCR_UQCRX_QCR9 | 5017 → 5017.1 → 5017.1.1 |
| 32 | U | e8ab7U1 | U:8-82 | QCR10 | 5018 → 5018.1 → 5018.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors