PDB 8EJ4
ELECTRON MICROSCOPY0 chains60 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain Aview chain
5 domainsChain Bview chain
5 domainsChain Cview chain
5 domainsChain Dview chain
5 domainsChain Eview chain
5 domainsChain Fview chain
5 domainsChain Gview chain
5 domainsChain Hview chain
5 domainsChain Iview chain
5 domainsChain Jview chain
5 domainsChain Kview chain
1 domainChain Lview chain
1 domainChain Mview chain
1 domainChain Nview chain
1 domainChain Oview chain
1 domainChain Pview chain
1 domainChain Qview chain
1 domainChain Rview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain Tview chain
1 domainAll Domains (60)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | e8ej4A1 | A:656-685,A:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 2 | A | e8ej4A2 | A:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 3 | A | e8ej4A3 | A:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 4 | A | e8ej4A4 | A:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 5 | A | e8ej4A5 | A:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 6 | B | e8ej4B1 | B:656-685,B:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 7 | B | e8ej4B2 | B:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 8 | B | e8ej4B3 | B:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 9 | B | e8ej4B4 | B:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 10 | B | e8ej4B5 | B:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 11 | C | e8ej4C1 | C:656-685,C:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 12 | C | e8ej4C2 | C:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 13 | C | e8ej4C3 | C:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 14 | C | e8ej4C4 | C:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 15 | C | e8ej4C5 | C:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 16 | D | e8ej4D1 | D:656-685,D:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 17 | D | e8ej4D2 | D:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 18 | D | e8ej4D3 | D:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 19 | D | e8ej4D4 | D:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 20 | D | e8ej4D5 | D:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 21 | E | e8ej4E1 | E:656-685,E:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 22 | E | e8ej4E2 | E:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 23 | E | e8ej4E3 | E:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 24 | E | e8ej4E4 | E:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 25 | E | e8ej4E5 | E:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 26 | F | e8ej4F1 | F:656-685,F:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 27 | F | e8ej4F2 | F:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 28 | F | e8ej4F3 | F:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 29 | F | e8ej4F4 | F:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 30 | F | e8ej4F5 | F:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 31 | G | e8ej4G1 | G:656-685,G:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 32 | G | e8ej4G2 | G:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 33 | G | e8ej4G3 | G:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 34 | G | e8ej4G4 | G:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 35 | G | e8ej4G5 | G:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 36 | H | e8ej4H1 | H:656-685,H:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 37 | H | e8ej4H2 | H:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 38 | H | e8ej4H3 | H:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 39 | H | e8ej4H4 | H:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 40 | H | e8ej4H5 | H:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 41 | I | e8ej4I1 | I:656-685,I:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 42 | I | e8ej4I2 | I:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 43 | I | e8ej4I3 | I:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 44 | I | e8ej4I4 | I:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 45 | I | e8ej4I5 | I:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 46 | J | e8ej4J1 | J:656-685,J:726-1034 | LRR_6 | 207 → 207.1 → 207.1.1 |
| 47 | J | e8ej4J2 | J:133-372 | NACHT,FISNA | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 48 | J | e8ej4J3 | J:521-655 | NLRC4_HD2 | 3736 → 3736.1 → 3736.1.1 |
| 49 | J | e8ej4J4 | J:373-455 | 148.1.3.0 | 148 → 148.1 → 148.1.3 |
| 50 | J | e8ej4J5 | J:456-520 | NOD2_WH | 101 → 101.1 → 101.1.2 |
| 51 | K | e8ej4K1 | K:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 52 | L | e8ej4L1 | L:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 53 | M | e8ej4M1 | M:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 54 | N | e8ej4N1 | N:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 55 | O | e8ej4O1 | O:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 56 | P | e8ej4P1 | P:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 57 | Q | e8ej4Q1 | Q:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 58 | R | e8ej4R1 | R:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 59 | S | e8ej4S1 | S:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
| 60 | T | e8ej4T1 | T:20-297 | Pkinase | 206 → 206.1 → 206.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors