PDB 8PW6
ELECTRON MICROSCOPY0 chains95 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain 1view chain
3 domainsChain 2view chain
2 domainsChain 3view chain
6 domainsChain 6view chain
1 domainChain 7view chain
1 domainChain 9view chain
1 domainChain Aview chain
2 domainsChain a1view chain
1 domainChain A1view chain
1 domainChain Bview chain
2 domainsChain b1view chain
1 domainChain Cview chain
2 domainsChain c1view chain
1 domainChain C1view chain
1 domainChain Dview chain
2 domainsChain d1view chain
1 domainChain D1view chain
3 domainsChain Eview chain
3 domainsChain e1view chain
1 domainChain Fview chain
1 domainChain f1view chain
1 domainChain Gview chain
1 domainChain Hview chain
1 domainChain h1view chain
1 domainChain H1view chain
1 domainChain Jview chain
1 domainChain j1view chain
1 domainChain J1view chain
1 domainChain Kview chain
1 domainChain K1view chain
1 domainChain Lview chain
2 domainsChain L1view chain
1 domainChain Mview chain
2 domainsChain M1view chain
1 domainChain nview chain
1 domainChain Nview chain
2 domainsChain n1view chain
1 domainChain N1view chain
1 domainChain oview chain
2 domainsChain Oview chain
2 domainsChain O1view chain
1 domainChain pview chain
1 domainChain Pview chain
3 domainsChain p1view chain
1 domainChain P1view chain
1 domainChain qview chain
1 domainChain Qview chain
1 domainChain q1view chain
1 domainChain Q1view chain
1 domainChain rview chain
1 domainChain Rview chain
1 domainChain sview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain S1view chain
1 domainChain tview chain
1 domainChain Tview chain
3 domainsChain T1view chain
1 domainChain uview chain
1 domainChain Uview chain
1 domainChain U1view chain
1 domainChain vview chain
1 domainChain Vview chain
1 domainChain V1view chain
1 domainChain wview chain
1 domainChain W1view chain
1 domainChain xview chain
1 domainChain X1view chain
1 domainChain yview chain
1 domainChain zview chain
1 domainChain Z1view chain
1 domainAll Domains (95)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | e8pw611 | 1:360-457 | NADH_4Fe-4S | 633 → 633.11 → 633.11.1 |
| 2 | 1 | e8pw612 | 1:274-359 | SLBB_2 | 221 → 221.1 → 221.1.4 |
| 3 | 1 | e8pw613 | 1:30-273 | Complex1_51K | 4335 → 4335.1 → 4335.1.1 |
| 4 | 2 | e8pw621 | 2:126-247 | 2Fe-2S_thioredx | 2485 → 2485.1 → 2485.1.1 |
| 5 | 2 | e8pw622 | 2:36-125 | 2Fe-2S_thioredx | 3697 → 3697.1 → 3697.1.1 |
| 6 | 3 | e8pw631 | 3:301-370,3:519-716 | Molybdopterin,NADH_dhqG_C | 2003 → 2003.2 → 2003.2.1 |
| 7 | 3 | e8pw632 | 3:29-104 | Fer2_4 | 221 → 221.1 → 221.1.1 |
| 8 | 3 | e8pw633 | 3:241-300 | NDSU1_4Fe-4S | 1001 → 1001.1 → 1001.1.1 |
| 9 | 3 | e8pw634 | 3:371-518 | Molybdopterin | 2003 → 2003.2 → 2003.2.1 |
| 10 | 3 | e8pw635 | 3:105-159 | NADH-G_4Fe-4S_3 | 5100 → 5100.1 → 5100.1.1 |
| 11 | 3 | e8pw636 | 3:160-240 | Nqo3_Fer4 | 205 → 205.1 → 205.1.1 |
| 12 | 6 | e8pw661 | 6:70-224 | Oxidored_q6 | 2007 → 2007.1 → 2007.1.3 |
| 13 | 7 | e8pw671 | 7:21-115 | zf-CHCC | 375 → 375.1 → 375.1.8 |
| 14 | 9 | e8pw691 | 9:35-212 | Fer4+Fer4_7 | 205 → 205.1 → 205.1.1 |
| 15 | A | e8pw6A1 | A:45-267 | Peptidase_M16,Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 16 | A | e8pw6A2 | A:268-445 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 17 | a1 | e8pw6a11 | a1:1-67 | MWFE | 1126 → 1126.1 → 1126.1.1 |
| 18 | A1 | e8pw6A11 | A1:1-115 | Oxidored_q4 | 3456 → 3456.1 → 3456.1.1 |
| 19 | B | e8pw6B1 | B:41-245 | Peptidase_M16,Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 20 | B | e8pw6B2 | B:246-448 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 21 | b1 | e8pw6b11 | b1:2-84 | NADHdh_A3 | 1122 → 1122.1 → 1122.1.1 |
| 22 | C | e8pw6C1 | C:2-260 | Cytochrome_B, Cytochrom_B_N_2 | 5069 → 5069.1 → 5069.1.1 |
| 23 | C | e8pw6C2 | C:261-381 | Cytochrom_B_C | 5068 → 5068.1 → 5068.1.1 |
| 24 | c1 | e8pw6c11 | c1:29-75 | NADH_dh_m_C1 | 1124 → 1124.1 → 1124.1.1 |
| 25 | C1 | e8pw6C11 | C1:43-248 | Complex1_30kDa | 4272 → 4272.1 → 4272.1.1 |
| 26 | D | e8pw6D1 | D:85-279 | Cytochrom_C1 | 107 → 107.1 → 107.1.1 |
| 27 | D | e8pw6D2 | D:280-325 | 5013.1.1.0 | 5013 → 5013.1 → 5013.1.1 |
| 28 | d1 | e8pw6d11 | d1:1-119 | NDUF_C2 | 1131 → 1131.1 → 1131.1.1 |
| 29 | D1 | e8pw6D11 | D1:105-142,D1:457-463 | 244.4.1.0 | 244 → 244.4 → 244.4.1 |
| 30 | D1 | e8pw6D12 | D1:143-185,D1:384-456 | Complex1_49kDa | 244 → 244.4 → 244.4.1 |
| 31 | D1 | e8pw6D13 | D1:186-383 | Complex1_49kDa | 244 → 244.4 → 244.4.1 |
| 32 | E | e8pw6E1 | E:1-68 | Ubiq-Cytc-red_N | 852 → 852.1 → 852.1.1 |
| 33 | E | e8pw6E2 | E:69-147 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 34 | E | e8pw6E3 | E:148-274 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 35 | e1 | e8pw6e11 | e1:2-105 | Ndufs5 | 5071 → 5071.2 → 5071.2.1 |
| 36 | F | e8pw6F1 | F:1-111 | UCR_14kD | 5070 → 5070.1 → 5070.1.1 |
| 37 | f1 | e8pw6f11 | f1:5-55 | NADH_oxidored | 1125 → 1125.1 → 1125.1.1 |
| 38 | G | e8pw6G1 | G:1-82 | UcrQ | 5016 → 5016.1 → 5016.1.1 |
| 39 | H | e8pw6H1 | H:32-89 | UCR_hinge | 5071 → 5071.1 → 5071.1.1 |
| 40 | h1 | e8pw6h11 | h1:52-188 | NDUF_B5 | 1127 → 1127.1 → 1127.1.1 |
| 41 | H1 | e8pw6H11 | H1:1-318 | NADHdh | 3281 → 3281.1 → 3281.1.2 |
| 42 | J | e8pw6J1 | J:1-64 | UCR_UQCRX_QCR9 | 5017 → 5017.1 → 5017.1.1 |
| 43 | j1 | e8pw6j11 | j1:39-98 | NADH_B2 | 1123 → 1123.1 → 1123.1.1 |
| 44 | J1 | e8pw6J11 | J1:1-171 | Oxidored_q3 | 3579 → 3579.1 → 3579.1.1 |
| 45 | K | e8pw6K1 | K:1-52 | UCR_6-4kD | 5018 → 5018.1 → 5018.1.1 |
| 46 | K1 | e8pw6K11 | K1:1-98 | Oxidored_q2 | 3843 → 3843.1 → 3843.1.1 |
| 47 | L | e8pw6L1 | L:45-267 | Peptidase_M16,Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 48 | L | e8pw6L2 | L:268-445 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 49 | L1 | e8pw6L11 | L1:1-606 | Proton_antipo_M,Proton_antipo_N,NADH5_C | 3281 → 3281.1 → 3281.1.1 |
| 50 | M | e8pw6M1 | M:41-245 | Peptidase_M16,Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 51 | M | e8pw6M2 | M:246-448 | Peptidase_M16_C | 309 → 309.1 → 309.1.1 |
| 52 | M1 | e8pw6M11 | M1:1-459 | Proton_antipo_M,Oxidored_q5_N | 3281 → 3281.1 → 3281.1.1 |
| 53 | n | e8pw6n1 | n:1-514 | COX1 | 5038 → 5038.1 → 5038.1.1 |
| 54 | N | e8pw6N1 | N:2-260 | Cytochrome_B, Cytochrom_B_N_2 | 5069 → 5069.1 → 5069.1.1 |
| 55 | N | e8pw6N2 | N:261-381 | Cytochrom_B_C | 5068 → 5068.1 → 5068.1.1 |
| 56 | n1 | e8pw6n11 | n1:2-177 | Complex1_LYR | 1128 → 1128.1 → 1128.1.1 |
| 57 | N1 | e8pw6N11 | N1:1-344 | Proton_antipo_M,NADH_dehy_S2_C | 3281 → 3281.1 → 3281.1.1 |
| 58 | o | e8pw6o1 | o:91-227 | COX2 | 3156 → 3156.1 → 3156.1.1 |
| 59 | o | e8pw6o2 | o:1-90 | COX2_TM | 5040 → 5040.1 → 5040.1.1 |
| 60 | O | e8pw6O1 | O:85-279 | Cytochrom_C1 | 107 → 107.1 → 107.1.1 |
| 61 | O | e8pw6O2 | O:280-325 | 5013.1.1.0 | 5013 → 5013.1 → 5013.1.1 |
| 62 | O1 | e8pw6O11 | O1:36-355 | dNK | 2004 → 2004.1 → 2004.1.1 |
| 63 | p | e8pw6p1 | p:3-261 | COX3 | 5039 → 5039.1 → 5039.1.1 |
| 64 | P | e8pw6P1 | P:1-68 | Ubiq-Cytc-red_N | 852 → 852.1 → 852.1.1 |
| 65 | P | e8pw6P2 | P:69-147 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 66 | P | e8pw6P3 | P:148-274 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 67 | p1 | e8pw6p11 | p1:3-172 | NDUFB10 | 1130 → 1130.1 → 1130.1.1 |
| 68 | P1 | e8pw6P11 | P1:36-377 | NmrA | 2003 → 2003.1 → 2003.1.1 |
| 69 | q | e8pw6q1 | q:29-169 | COX4 | 5003 → 5003.1 → 5003.1.1 |
| 70 | Q | e8pw6Q1 | Q:1-111 | UCR_14kD | 5070 → 5070.1 → 5070.1.1 |
| 71 | q1 | e8pw6q11 | q1:1-144 | NDUFA12 | 1129 → 1129.1 → 1129.1.1 |
| 72 | Q1 | e8pw6Q11 | Q1:51-175 | NDUS4 | 3203 → 3203.1 → 3203.1.1 |
| 73 | r | e8pw6r1 | r:42-146 | COX5A | 109 → 109.7 → 109.7.1 |
| 74 | R | e8pw6R1 | R:1-82 | UcrQ | 5016 → 5016.1 → 5016.1.1 |
| 75 | s | e8pw6s1 | s:31-128 | COX5B | 375 → 375.1 → 375.1.8 |
| 76 | S | e8pw6S1 | S:32-89 | UCR_hinge | 5071 → 5071.1 → 5071.1.1 |
| 77 | S1 | e8pw6S11 | S1:14-96 | L51_S25_CI-B8 | 2485 → 2485.1 → 2485.1.1 |
| 78 | t | e8pw6t1 | t:36-111 | COX6A | 5004 → 5004.1 → 5004.1.1 |
| 79 | T | e8pw6T1 | T:1-68 | Ubiq-Cytc-red_N | 852 → 852.1 → 852.1.1 |
| 80 | T | e8pw6T2 | T:69-147 | UCR_TM | 5014 → 5014.1 → 5014.1.1 |
| 81 | T | e8pw6T3 | T:148-274 | Rieske | 4294 → 4294.1 → 4294.1.1 |
| 82 | T1 | e8pw6T11 | T1:76-150 | PP-binding | 132 → 132.1 → 132.1.1 |
| 83 | u | e8pw6u1 | u:1-86 | COX6B | 540 → 540.1 → 540.1.1 |
| 84 | U | e8pw6U1 | U:1-64 | UCR_UQCRX_QCR9 | 5017 → 5017.1 → 5017.1.1 |
| 85 | U1 | e8pw6U11 | U1:76-150 | PP-binding | 132 → 132.1 → 132.1.1 |
| 86 | v | e8pw6v1 | v:1-76 | COX6C | 5005 → 5005.1 → 5005.1.1 |
| 87 | V | e8pw6V1 | V:1-52 | UCR_6-4kD | 5018 → 5018.1 → 5018.1.1 |
| 88 | V1 | e8pw6V11 | V1:5-116 | ETC_C1_NDUFA5 | 6004 → 6004.1 → 6004.1.1 |
| 89 | w | e8pw6w1 | w:1-83 | COX7a | 5006 → 5006.1 → 5006.1.1 |
| 90 | W1 | e8pw6W11 | W1:18-131 | Complex1_LYR_2 | 1128 → 1128.1 → 1128.1.1 |
| 91 | x | e8pw6x1 | x:31-80 | COX7B | 5007 → 5007.1 → 5007.1.1 |
| 92 | X1 | e8pw6X11 | X1:2-172 | CHCH | 568 → 568.1 → 568.1.1 |
| 93 | y | e8pw6y1 | y:1-63 | COX7C | 5008 → 5008.1 → 5008.1.1 |
| 94 | z | e8pw6z1 | z:26-69 | COX8 | 5009 → 5009.1 → 5009.1.1 |
| 95 | Z1 | e8pw6Z11 | Z1:6-144 | GRIM-19 | 1132 → 1132.1 → 1132.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors