PDB 9L5V
0 chains42 ECOD domains
3D Structure(domains colored, ligands/nucleic acids shown)
Loading viewer...
Domains by Chain
Chain 1view chain
1 domainChain 2view chain
1 domainChain 3view chain
1 domainChain 4view chain
1 domainChain 6view chain
1 domainChain aview chain
1 domainChain Aview chain
1 domainChain bview chain
2 domainsChain Bview chain
2 domainsChain cview chain
1 domainChain Cview chain
1 domainChain dview chain
1 domainChain Dview chain
1 domainChain eview chain
1 domainChain Eview chain
1 domainChain fview chain
1 domainChain Fview chain
1 domainChain hview chain
1 domainChain Hview chain
1 domainChain iview chain
1 domainChain Iview chain
1 domainChain kview chain
1 domainChain Kview chain
1 domainChain lview chain
1 domainChain Lview chain
1 domainChain mview chain
1 domainChain Mview chain
1 domainChain Nview chain
1 domainChain Oview chain
1 domainChain Pview chain
1 domainChain Qview chain
1 domainChain Sview chain
1 domainChain tview chain
1 domainChain Tview chain
1 domainChain xview chain
1 domainChain Xview chain
1 domainChain yview chain
1 domainChain Yview chain
1 domainChain zview chain
1 domainChain Zview chain
1 domainAll Domains (42)
| # | Chain | Domain ID | Range | Family | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | e9l5v11 | 1:1-160 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 2 | 2 | e9l5v21 | 2:1-172 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 3 | 3 | e9l5v31 | 3:1-180 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 4 | 4 | e9l5v41 | 4:1-160 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 5 | 6 | e9l5v61 | 6:1-175 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 6 | a | e9l5va1 | a:54-311 | Photo_RC | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 7 | A | e9l5vA1 | A:54-311 | Photo_RC | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 8 | b | e9l5vb1 | b:1-327,b:444-478 | PSII | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 9 | b | e9l5vb2 | b:328-443 | PSII | 3744 → 3744.1 → 3744.1.1 |
| 10 | B | e9l5vB1 | B:1-327,B:444-478 | PSII | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 11 | B | e9l5vB2 | B:328-443 | PSII | 3744 → 3744.1 → 3744.1.1 |
| 12 | c | e9l5vc1 | c:1-421 | PSII | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 13 | C | e9l5vC1 | C:1-421 | PSII | 5075 → 5075.1 → 5075.1.1 |
| 14 | d | e9l5vd1 | d:57-342 | Photo_RC | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 15 | D | e9l5vD1 | D:57-342 | Photo_RC | 5037 → 5037.1 → 5037.1.1 |
| 16 | e | e9l5ve1 | e:1-64 | Cytochrom_B559a | 5036 → 5036.1 → 5036.1.1 |
| 17 | E | e9l5vE1 | E:1-64 | Cytochrom_B559a | 5036 → 5036.1 → 5036.1.1 |
| 18 | f | e9l5vf1 | f:1-29 | Cytochrom_B559 | 5036 → 5036.1 → 5036.1.1 |
| 19 | F | e9l5vF1 | F:1-29 | Cytochrom_B559 | 5036 → 5036.1 → 5036.1.1 |
| 20 | h | e9l5vh1 | h:1-65 | PsbH | 5032 → 5032.1 → 5032.1.1 |
| 21 | H | e9l5vH1 | H:1-65 | PsbH | 5032 → 5032.1 → 5032.1.1 |
| 22 | i | e9l5vi1 | i:1-35 | PsbI | 5035 → 5035.1 → 5035.1.1 |
| 23 | I | e9l5vI1 | I:1-35 | PsbI | 5035 → 5035.1 → 5035.1.1 |
| 24 | k | e9l5vk1 | k:1-37 | PsbK | 5034 → 5034.1 → 5034.1.1 |
| 25 | K | e9l5vK1 | K:1-37 | PsbK | 5034 → 5034.1 → 5034.1.1 |
| 26 | l | e9l5vl1 | l:1-39 | PsbL | 5030 → 5030.1 → 5030.1.1 |
| 27 | L | e9l5vL1 | L:1-39 | PsbL | 5030 → 5030.1 → 5030.1.1 |
| 28 | m | e9l5vm1 | m:1-36 | 5033.1.1.0 | 5033 → 5033.1 → 5033.1.1 |
| 29 | M | e9l5vM1 | M:1-36 | 5033.1.1.0 | 5033 → 5033.1 → 5033.1.1 |
| 30 | N | e9l5vN1 | N:1-160 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 31 | O | e9l5vO1 | O:1-172 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 32 | P | e9l5vP1 | P:1-180 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 33 | Q | e9l5vQ1 | Q:1-160 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 34 | S | e9l5vS1 | S:1-175 | Chloroa_b-bind | 5077 → 5077.1 → 5077.1.1 |
| 35 | t | e9l5vt1 | t:1-30 | PsbT | 3390 → 3390.1 → 3390.1.1 |
| 36 | T | e9l5vT1 | T:1-30 | PsbT | 3390 → 3390.1 → 3390.1.1 |
| 37 | x | e9l5vx1 | x:1-34 | PsbX | 3493 → 3493.1 → 3493.1.1 |
| 38 | X | e9l5vX1 | X:1-34 | PsbX | 3493 → 3493.1 → 3493.1.1 |
| 39 | y | e9l5vy1 | y:1-28 | PSII_Ycf12 | 3379 → 3379.1 → 3379.1.1 |
| 40 | Y | e9l5vY1 | Y:1-28 | PSII_Ycf12 | 3379 → 3379.1 → 3379.1.1 |
| 41 | z | e9l5vz1 | z:1-61 | Ycf9 | 5044 → 5044.1 → 5044.1.1 |
| 42 | Z | e9l5vZ1 | Z:1-61 | Ycf9 | 5044 → 5044.1 → 5044.1.1 |
Visualization Legend
ECOD domains (colored by index)Unclassified protein regionsNucleic acids (RNA/DNA)Ligands/cofactors