GTP
GUANOSINE-5'-TRIPHOSPHATEnon-polymer
- Formula
- C10 H16 N5 O14 P3
- Weight
- 523.18 Da
- Type
- NON-POLYMER
- Release
- REL
1,820
PDB entries
13,051
ECOD domains in contact
13,875
Contacts (≤ 4 Å)
Top-binding ECOD families
| F-group | Family | Domains |
|---|---|---|
| 2003.1.6.1 | Tubulin | 5,463 |
| 301.6.1.1 | Tubulin_C | 5,067 |
| 2004.1.1.19 | Ras | 271 |
| 2003.1.6.0 | — | 217 |
| 2004.1.1.16 | Arf | 195 |
| 2002.1.1.23 | IMPDH | 140 |
| 282.1.1.1 | CBS | 119 |
| 2004.1.1.14 | GTP_EFTU | 115 |
| 131.1.1.3 | HD | 104 |
| 131.1.1.0 | — | 88 |
| 230.1.1.2 | GTP_cyclohydroI | 76 |
| 2004.1.1.47 | G-alpha | 65 |
| 2003.1.1.7 | ELFV_dehydrog | 60 |
| 1038.1.1.1 | PRO8NT,PROCN | 44 |
| 2004.1.1.70 | dNK | 43 |
| 2003.1.6.7 | Tubulin, Misat_Tub_SegII | 37 |
| 2004.1.2.1 | PEPCK_GTP | 37 |
| 2004.1.1.682 | AAA, GTP_EFTU | 33 |
| 7516.1.1.1 | NTP_transferase | 32 |
| 2004.1.1.453 | MMR_HSR1, NOG1 | 27 |
PDB entries containing GTP
| PDB | Chains | Instances |
|---|---|---|
| 3ete | A, B, C, D, E, F | 6 |
| 3etg | A, B, C, D, E, F | 6 |
| 3evc | A | 1 |
| 3evd | A | 2 |
| 3ffu | A, B | 2 |
| 3g6w | A, B, D | 4 |
| 3gjx | C, F | 2 |
| 3hkb | A, C | 2 |
| 3hkc | A, C | 2 |
| 3hkd | A, C | 2 |
| 3hke | A, C | 2 |
| 3icq | B, C | 2 |
| 3iz0 | A | 1 |
| 3j6e | A, C, E, G, I, K, M, O, Q | 9 |
| 3j6f | A, C, E, G, I, K, M, O, Q | 9 |
| 3j6g | A, C, E, G, I, K, M, O, Q | 9 |
| 3j6h | A | 1 |
| 3j6p | A | 1 |
| 3j7i | A, B | 2 |
| 3j8x | A | 1 |