CL0
CHLOROPHYLL A ISOMERnon-polymer
- Formula
- C55 H72 Mg N4 O5
- Weight
- 893.49 Da
- Type
- NON-POLYMER
- Release
- REL
103
PDB entries
276
ECOD domains in contact
276
Contacts (≤ 4 Å)
Top-binding ECOD families
| F-group | Family | Domains |
|---|---|---|
| 5037.1.1.2 | PsaA_PsaB | 264 |
| 5075.1.1.1 | PsaA_PsaB | 8 |
| 5064.1.1.1 | PsaL | 2 |
| 6037.1.1.1 | PSI_PsaH | 2 |
PDB entries containing CL0
| PDB | Chains | Instances |
|---|---|---|
| 4kt0 | A | 2 |
| 4rku | A | 1 |
| 4y28 | A | 1 |
| 5l8r | A | 1 |
| 5zgb | A | 1 |
| 5zgh | A | 1 |
| 5zji | A | 1 |
| 6jeo | aA, bA, cA, dA | 4 |
| 6jo5 | A | 1 |
| 6jo6 | A | 1 |
| 6k33 | aA, bA, cA | 3 |
| 6k61 | a, A | 2 |
| 6kmw | aA, bA, cA | 3 |
| 6kmx | aA, bA, cA | 3 |
| 6l4u | A | 1 |
| 6nwa | a, A, H | 3 |
| 6pfy | A, G, Y | 3 |
| 6pgk | A, G, Y | 3 |
| 6pnj | a, A, G | 3 |
| 6qph | A | 1 |
Page 1 of 6 (103 total)