FE
FE (III) IONmetalnon-polymer
- Formula
- Fe
- Weight
- 55.85 Da
- Type
- NON-POLYMER
- Release
- REL
2,656
PDB entries
7,736
ECOD domains in contact
10,606
Contacts (≤ 4 Å)
Top-binding ECOD families
| F-group | Family | Domains |
|---|---|---|
| 150.1.1.1 | Ferritin | 2,035 |
| 7523.1.1.2 | Transferrin | 452 |
| 5037.1.1.1 | Photo_RC | 389 |
| 11.1.4.6 | Dioxygenase_C,PCDO_beta_N | 193 |
| 228.1.1.1 | Sod_Fe_C | 187 |
| 192.3.1.1 | Sod_Fe_N | 186 |
| 131.1.1.3 | HD | 168 |
| 2007.1.14.1 | Oxidored_nitro | 154 |
| 304.4.1.13 | SOR | 131 |
| 150.1.1.14 | EncFtn-like | 118 |
| 150.1.2.1 | Ribonuc_red_sm | 116 |
| 2007.1.14.2 | Oxidored_nitro,DUF3364 | 114 |
| 150.1.2.3 | Phenol_Hydrox | 111 |
| 150.1.1.3 | Rubrerythrin | 99 |
| 331.3.1.2 | Ring_hydroxyl_A | 95 |
| 257.1.1.1 | Biopterin_H | 92 |
| 375.1.1.2 | Rubredoxin | 89 |
| 10.12.1.25 | PhyH | 86 |
| 2007.1.14.5 | Peripla_BP_2 | 83 |
| 10.12.1.12 | TauD | 80 |
PDB entries containing FE
| PDB | Chains | Instances |
|---|---|---|
| 7ut8 | B, D | 2 |
| 7ut9 | B, D | 2 |
| 7uta | B | 2 |
| 7uv9 | K | 1 |
| 7uva | A, D | 2 |
| 7v4f | A, B | 4 |
| 7v4m | B | 2 |
| 7v4n | A, B | 2 |
| 7v4p | A, B | 2 |
| 7v4v | A, B, C, H | 8 |
| 7v52 | A | 1 |
| 7v54 | A | 1 |
| 7v56 | A | 1 |
| 7v57 | A | 1 |
| 7vbq | A, B | 3 |
| 7vgm | A | 1 |
| 7vgn | A | 1 |
| 7vp8 | A | 4 |
| 7vrj | M | 1 |
| 7vt2 | a, A, b, B, c, C, d, D, e, E, f, F, g, h, H, i, I, j, J, k, K, l, L, m, M, n, N, o, O, p, P, q, Q, r, R, s, S, t, T, u, U, v, V, w, W, x, X, Z | 95 |