- A: alpha bundles
- X: CO dehydrogenase ISP C-domain like
- H: CO dehydrogenase ISP C-domain like
- T: CO dehydrogenase ISP C-domain like
- F: Fer2_2
| UID: | 001887797 |
|---|---|
| Type: | Automatic domain |
| Parent: | e1v97A1 |
| Range: | A:139-225 |
| Ligands: | ACT CL FES MCN |
| PDB: | 5g5h |
| PDB Description: | Aldehyde oxidoreductase iron-sulfur-binding subunit PaoA |
| UniProt: | P77165 |
| Hsap BLAST neighbor: | P47989 |
| Species: |