| UID: | 003089444 |
|---|---|
| Type: | Automatic domain |
| Parent: | e1n00A3 |
| Range: | A:3-86 |
| Ligands: | CA |
| PDB: | 8h9z |
| PDB Description: | |
| Species: |
| UID: | 003089444 |
|---|---|
| Type: | Automatic domain |
| Parent: | e1n00A3 |
| Range: | A:3-86 |
| Ligands: | CA |
| PDB: | 8h9z |
| PDB Description: | |
| Species: |
Structure of domain e8h9zA3
Domains in the same chain:
| e8h9zA3 | A:3-86 | Annexin | Annexin | Annexin |
| e8h9zA2 | A:87-160 | Annexin | Annexin | Annexin |
| e8h9zA1 | A:161-246 | Annexin | Annexin | Annexin |
| e8h9zA4 | A:247-321 | Annexin | Annexin | Annexin |
Domains in the same PDB:
| e8h9zA3 | A:3-86 | Annexin | Annexin | Annexin |
| e8h9zA2 | A:87-160 | Annexin | Annexin | Annexin |
| e8h9zA1 | A:161-246 | Annexin | Annexin | Annexin |
| e8h9zA4 | A:247-321 | Annexin | Annexin | Annexin |